| 标的 | 现价 | 今日涨跌 | 新公告 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞芯微 | ¥221.80 | +3.64% | 无新公告 | ✅ 正常 |
| 美的集团 | ¥84.50 | -0.32% | 无新公告 | ✅ 正常 |
| 歌尔股份 | ¥22.67 | +0.80% | 无新公告 | ✅ 正常 |
| 中船防务 | ¥25.74 | -1.42% | 无新公告 | ✅ 正常 |
| 分众传媒 | ¥5.07 | -1.55% | 无新公告 | ✅ 正常 |
| 招商银行 | ¥39.20 | +0.75% | 无新公告 | ✅ 正常 |
更新时间:2026-07-25 20:52 · 公告源:上交所官网 + 东财公告API + TrendRadar 交叉验证