生成于 2026-09-12(周六)|数据截至 9-11 收盘
| 指数 | 周五收 | 周涨跌 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3888.11 | -1.07% |
| 深证成指 | 13471.26 | -0.34% |
| 创业板指 | 3322.04 | +1.08% |
| 科创50 | 1553.39 | -1.52% |
走势:周一至周三连续上行,9-09 收 3951.51 为周内高点;周四、周五连续回落,周五 -1.18% 失守 3900。
成交额(两市,亿元) 09-07 19,460 | 09-08 19,603 | 09-09 18,556 | 09-10 16,471 | 09-11 19,719 —— 日均 18,762。 周五较周四放大 19.7%,但指数收跌,属放量下跌;较上周五(9-04,20,307)同口径缩 2.9%。
板块(9-11):国证有色 -4.06%、细分化工 -3.49%、全指医药 -1.71%、中证白酒 -1.69%、银行 -0.46%;国证算力 +0.13% 为唯一红盘。 宽度:涨 603 / 跌 4554,涨停 33 / 跌停 13,情绪评级 🌧️小雨;融资余额 26,172 亿,5 日 -103 亿。
个人账户 held=true 共 8 只(6 股 + 2 ETF):
| 标的 | 周五收 | 周涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 海康威视 002415 | 33.25 | -4.65% | 周内最弱,代持已加仓 |
| 中国平安 601318 | 54.83 | -4.24% | 保险板块 -1.28% 拖累 |
| 万华化学 600309 | 74.50 | -3.06% | 9-11 XD 除息 0.81 元 |
| 国电南瑞 600406 | 22.29 | -1.85% | 缩量阴跌,无公告 |
| 宝丰能源 600989 | 23.97 | -1.76% | 化工链集体杀跌 |
| 工业富联 601138 | 64.07 | +0.60% | 算力唯一亮点,抗跌 |
| 纳斯达克ETF华夏 513300 | 2.661 | -1.15% | 跟踪美股 |
| 标普500ETF华夏 159655 | 2.011 | -1.03% | 跟踪美股 |
重大事项 - 9-11 代持账户一轮加仓(4 笔,2.61 万):海康 +300 @33.33(100→400,加权成本 33.715)|万华 +100 @73.93(100→200,74.509)|宝丰 +200 @24.45(300→500,23.461)|新建中国人寿 100 @38.17(第 8 只) - 9-11 万华化学除息 0.81 元/股到账;当日到账分红补记 135 元 - 德业股份 +100 @83.26 挂单未成交,现价 85.50 - 全周持仓无停牌、无监管处罚类公告;板块层面杀跌为化工/有色权重驱动,非个股逻辑证伪
| 标的 | 评分 · 档位 | 周涨跌 | 纪律线 | 距最近线 |
|---|---|---|---|---|
| 国电南瑞 | 116.8 · T0 气宗 | -1.85% | 破 20.5 清仓 | 8.0% |
| 万华化学 | 109.4 · T0 剑转气 | -3.06% | hard66 / 减半70 | 6.4% |
| 宝丰能源 | 100.2 · T0 气宗 | -1.76% | hard18 / 减半20 | 16.5% |
| 工业富联 | 93.6 · T0 气宗 | +0.60% | 单季增速 <+25% 减半 | 增速线 |
| 海康威视 | 88 · GARP | -4.65% | hard30 / 减半32 | 3.9% |
本周无重评触发,六维与框架评分零变动,无变化 >3 分的标的:
| 标的 | 评分 | 最近重评 |
|---|---|---|
| 宝丰能源 | 100.2 T0 | 8-12 中报重评 |
| 万华化学 | 109.4 T0 | 8-25 中报重评 |
| 国电南瑞 | 116.8 T0 | 8-12 首评 |
| 工业富联 | 93.6 T0 | 8-12 首评 |
| 海康威视 | 88 GARP | 9-04 GARP 迁移 |
挂账待验(未到验证窗口,不动分): 1. 国电南瑞 —— Q3 增速能否回升至 12%+(中报 Q2 单季仅 +3.49%,失速已定价) 2. 工业富联 —— Rubin Q3 末爬坡 / Q4 批量交付,云厂 Q3 capex 指引 3. 宝丰能源 —— 宁东四期 50 万吨年底投产;布伦特 <70 美元 + PE <6000 元为行业证伪线 4. 万华化学 —— 石化减亏能否延续(中报利润占比 1.8% → 15.93%)
数据来源:腾讯行情(个股/ETF 收盘价)、东方财富(两市成交额)。周涨跌基准为 9-04 收盘价。本报告为跟踪记录,不构成投资建议。