| 指数 | 上周五收盘 | 本周五收盘 | 周涨跌 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,764.15 | 3,814.20 | +1.33% |
| 创业板指 | 3,428.63 | 3,480.87 | +1.52% |
| 科创50 | 1,715.40 | 1,787.20 | +4.19% |
两市成交额前半周维持 2.2 万亿,周四周五放量至 2.5 万亿左右,呈现震荡换手格局。本周主线围绕科技自主可控(算力/半导体/卫星)与地缘冲突(中东、出口管制)双螺旋展开,上半周反弹、下半周回吐,科创50弹性最大。
| 标的 | 本周涨跌 | 核心事件 |
|---|---|---|
| 瑞芯微 | +9.80% | 周二涨停,同步公告股票期权激励首次授予完成;随后三日震荡整固,AIoT SoC 主线未改 |
| 招商银行 | +1.27% | 价值持仓中唯一连续逆势收红,高股息+低 PB 提供防御 |
| 歌尔股份 | +0.80% | 7/24 个人账户建仓,成本 ¥22.42,微利;声学+MR 仍处观察期 |
| 美的集团 | +0.27% | 回购持续推进,7/19 公告累计回购 1.01% 总股本、耗资 61.3 亿 |
| 中船防务 | +1.78% | 7/11 半年度预增 50–69%,造船超级周期逻辑延续 |
| 分众传媒 | +1.40% | 常规增信/海外增资公告,梯媒基本盘稳定 |
本周持仓无重大利空公告,瑞芯微股权激励落地是最大正向事件;7/18 全市场暴跌未引发止损条件。
本周 TrendRadar 覆盖信号按强度排序:
| 行业/主题 | 本周信号数 | 代表事件 |
|---|---|---|
| 算力基础设施 | 15+ | OpenAI 算力支出目标上修至 7,500 亿美元、台积电法说超预期、美国"控制全球 80% 算力"言论、Kimi K3 刷屏 |
| 产业政策 | 12+ | 商务部将 14 家欧盟实体列入出口管制、中美科技脱钩升温 |
| 新能源车 | 8+ | 特斯拉 Q2 盈利降 18%/现金流转负、比亚迪"大汉"新品、跨境远程锁车争议 |
| 能源/有色 | 8+ | 中东局势推升油价至 90–93 美元、金价冲高后回落、紫金中期分红 |
| 半导体制造 | 5 | 台积电 Q2 净利 +77%、存储股暴跌与国产替代并存 |
| 现象级事件 | 6+ | 中国籍数学家首获菲尔兹奖、王兴兴登《时代》、脑机接口公司上市 |
最强信号:算力基础设施的"巨头资本开支狂飙 vs 现金流恶化"撕裂——短期波动放大,但国产替代(瑞芯微/兆易/半导体设备)仍是内循环主战场。
新方向:商业航天/算力卫星(3 天 3 箭 15 星入轨)、脑机接口上市、出口管制反制名单——政策驱动型事件增多。