午间信号 · 08-17 12:11

① 上午盘面快照

代码 名称 现价 上午涨跌 较 07:30 变动
000333 美的集团 82.76 -0.33% +1.05pct
002027 分众传媒 4.96 -2.36% +0.32pct
600036 招商银行 38.28 -0.47% +0.33pct
000858 五粮液 72.29 -1.98% -0.16pct
601601 中国太保 30.02 +0.33% +2.01pct
000651 格力电器 39.78 -0.30% +0.54pct
603288 海天味业 35.32 -1.40% -0.35pct
000895 双汇发展 24.48 -0.49% -0.21pct
002884 凌霄泵业 16.13 +1.32% +2.07pct

② 持仓异动警报

③ 午间新公告

④ 商品/外围异动

⑤ 下午关注点

行业信号沿用早间 06:00 批次,晚间新批次预计 20:00-22:00。