| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3918.65 | -0.21% |
| 深证成指 | 14300.46 | +0.08% |
| 创业板指 | 3609.50 | +0.65% |
| 沪深300 | 4658.48 | -0.12% |
| 中证500 | 7949.45 | -0.24% |
半日两市成交约 1.40 万亿元(Sina 实时汇总),已超过昨日全天 1.17 万亿元(沪 6759 亿 + 深 4927 亿),放量明显。创业板偏强,价值蓝筹普遍承压。
| 持仓 | 代码 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 83.72 | -0.56% |
| 格力电器 | 000651 | 40.07 | -0.42% |
| 五粮液 | 000858 | 73.96 | -1.54% |
| 双汇发展 | 000895 | 24.68 | +0.04% |
| 分众传媒 | 002027 | 5.08 | -2.68% |
| 招商银行 | 600036 | 38.64 | -0.34% |
| 中国太保 | 601601 | 30.02 | -1.35% |
| 海天味业 | 603288 | 35.91 | -0.80% |
无。持仓无涨跌 >3% 或较早间快照变动 >2% 的标的,也未逼近纪律线。
(其他持仓及观察池未见业绩快报、增减持、重大合同、监管处罚等需保留公告;恺英网络股权激励公示文件按过滤规则视为常规事项。)
行业信号:沿用早间 TrendRadar 早批(08-14 06:02)结论——AI 分析未生成,现象级事件/产能周期/宏观经济信号数居前;晚间新批次预计 20:00-22:00。
生成时间:2026-08-14 12:10 · 数据源:腾讯行情 / akshare / 问财 announcement-search / 东方财富 / Sina 行情