🌤 午间信号 | 2026-08-07

① 上午盘面快照

持仓 现价 较昨日 较早盘 07:30 浮盈
美的集团 83.65 -1.96% -1.96% +5.99%
五粮液 74.78 +0.40% +0.40% -0.03%
分众传媒 5.13 -0.19% -0.19% +8.07%
招商银行 38.79 -0.46% -0.46% +2.73%
中国太保 31.52 -0.47% -0.47% -0.57%
歌尔股份 23.28 -0.68% -0.68% +3.84%
中船防务 26.07 -0.19% -0.19% -4.71%
宝丰能源 23.64 +0.72% +0.72% +3.05%

② 持仓异动警报

③ 午间新公告

④ 商品/外围异动

⑤ 下午关注点

行业信号:TrendRadar 早间批次(06:01),午间无更新,晚间新批次预计 20:00-22:00。