行业信号为早间批次(06:00),晚间新批次预计 20:00-22:00。
持仓股无涨跌幅超 3% 标的;观察池异动集中在半导体/算力/资源链:
| 标的 | 代码 | 较昨收 |
|---|---|---|
| 生益科技 | 600183 | +10.00% |
| 雅克科技 | 002409 | +10.00% |
| 兆易创新 | 603986 | +9.26% |
| 华润微 | 688396 | +8.44% |
| 金诚信 | 603979 | +7.87% |
| 长电科技 | 600584 | +6.99% |
| 瑞芯微 | 603893 | +6.91% |
| 上海新阳 | 300236 | +6.08% |
| 湖南黄金 | 002155 | +6.21% |
| 紫金矿业 | 601899 | +5.64% |
| 士兰微 | 600460 | +5.46% |
| 药明康德 | 603259 | +4.46% |
| 中科曙光 | 603019 | +4.02% |
| 宁德时代 | 300750 | +3.08% |
| 中际旭创 | 300308 | -5.92% |
今日涨停池共 119 只。高标:传智教育 8 连板,德龙汇能、豪尔赛 4 连板。首板行业集中于半导体(6)、汽车零部件(6)、光学光电(5)、消费电子(5)、通信设备(4)。
| 行业 | 信号数 |
|---|---|
| 算力基础设施 | 9 |
| 产业政策 | 3 |
| 能源 | 3 |
| 现象级事件 | 2 |
| 智能驾驶 | 1 |
核心主线:美国拟禁止进口中国新型数据中心设备/光模块,叠加 AI 算力财报季;美伊缓和预期令油价承压。