午间扫描:行情为 08-04 上午盘中(13:30 前),商品为 13:31 快照。仅报告相对早间的增量。
TrendRadar 午间批次为 08-04 13:02(AI 分析待配置,无新增 AI 洞察)。早间 06:00 批次结论仍有效:美国制裁民生企业、全球金融市场动荡构成双主线,地缘博弈向食品/服装供应链延伸,自主可控(AI、核电)与资金腾挪并存。午间新增热点中 药明康德 A 股盘中涨停 与观察池相关。
已去重:五粮液、中国太保、中船防务今日公告与早间报告重复,此处不再列出;紫金矿业、恒瑞医药、金力永磁、比亚迪 H 股常规公告归入常规披露。
| 代码 | 名称 | 午间涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | +12.21% | 光模块,观察池 |
| 603259 | 药明康德 | +10.00% | 涨停,观察池 |
| 600183 | 生益科技 | +10.00% | 涨停,观察池 |
| 600379 | 宝光股份 | +9.97% | 涨停,T2 |
| 688048 | 长光华芯 | +9.47% | 半导体,观察池 |
| 300666 | 江丰电子 | +8.48% | 半导体,观察池 |
| 600584 | 长电科技 | +7.38% | 封测,观察池 |
| 300236 | 上海新阳 | +6.93% | 半导体材料,观察池 |
| 002409 | 雅克科技 | +6.62% | 半导体材料,观察池 |
| 688376 | 美埃科技 | +6.55% | 半导体洁净,观察池 |
| 688268 | 华特气体 | +6.01% | 半导体,观察池 |
| 603499 | 翔港科技 | +5.34% | T3,情绪票 |
| 002407 | 多氟多 | +4.93% | 锂电材料,观察池 |
| 688072 | 拓荆科技 | +4.42% | 半导体设备,观察池 |
| 603986 | 兆易创新 | +4.16% | T0 |
| 000938 | 紫光股份 | +3.87% | T2 |
| 603893 | 瑞芯微 | +3.78% | T0 |
| 002709 | 天赐材料 | +3.45% | T2 |
| 002594 | 比亚迪 | -3.29% | T0 |
| 603606 | 东方电缆 | -3.21% | T1 |
| 600031 | 三一重工 | -3.17% | T0 |
| 601601 | 中国太保 | -3.09% | 持仓,较早间 +1.92% 回落 5.01pct |
| 600036 | 招商银行 | -2.38% | 持仓,较早间 +1.87% 回落 4.25pct |
| 603799 | 华友钴业 | +3.03% | T0 |
半导体/光模块/医药 CXO 板块成为午间主线,持仓中金融(招商银行、中国太保)由红转绿,波动放大。
午间 A 股涨停池共 116 只。持仓/观察池中涨停:
数据来源:腾讯行情、akshare、东方财富公告、TrendRadar、SearXNG(当前不可用,改用东财公告接口)