| 标的 | 现价 | 涨跌幅 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 分众传媒 | 5.33 | -5.16% | ⚠️ 放量下跌,跌破 5.4 关键位,观察午后是否收回 |
| 美的集团 | 86.12 | -1.69% | 正常波动,接近成本附近,无公告 |
| 宝丰能源 | 22.87 | -1.80% | 正常波动,煤化工链受油价大跌压制 |
| 招商银行 | 40.17 | +1.39% | 银行板块相对稳健,股息率仍具防御性 |
| 歌尔股份 | 23.14 | +0.17% | 震荡,无午间公告 |
| 中船防务 | 26.58 | -0.45% | 正常波动 |
| 五粮液 | 77.99 | -0.01% | 平盘,白酒情绪偏弱 |
| 中国太保 | 32.52 | +0.49% | 保险小幅反弹 |
| 标的 | 现价 | 涨跌幅 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 雅克科技 | 121.52 | -9.18% | 🔴 半导体材料大跌,无突发公告,情绪退潮 |
| 兆易创新 | 343.89 | -9.17% | 🔴 MCU/存储赛道集体承压,需关注晚间业绩或行业消息 |
| 立讯精密 | 53.74 | -6.51% | 🔴 果链调整,消费电子情绪偏弱 |
| 长电科技 | 61.93 | -5.75% | 封测跟随半导体回调 |
| 平高电气 | 20.73 | +5.12% | 🟢 电网/核电政策催化,特高压强势股 |
| 长光华芯 | 237.74 | +4.56% | 🟢 激光芯片反弹 |
| 小米集团 | 27.64 | -3.96% | 港股科技调整,整体承压 |
持仓标的今日无新增公告。SearXNG 因引擎限流/CAPTCHA 未返回有效结果,已用东方财富公告接口兜底。
| 名称 | 代码 | 连板 | 行业 | 首次封板 |
|---|---|---|---|---|
| 传智教育 | 003032 | 6 | 教育 | 09:25 |
| 中岩大地 | 003001 | 2 | 专业工程 | 09:30 |
| 高争民爆 | 002827 | 4 | 化学制品 | 09:30 |
| 德龙汇能 | 000593 | 2 | 燃气Ⅱ | 09:25 |
| 天娱数科 | 002354 | 2 | 广告营销 | 09:31 |
| 恒银科技 | 603106 | 2 | 计算机设备 | 09:25 |
| 富瀚微 | 300613 | 1 | 半导体 | 09:30 |
| 利柏特 | 605167 | 1 | 专业工程 | 09:30 |
| 欣天科技 | 300615 | 1 | 通信设备 | 09:25 |
| 立航科技 | 603261 | 2 | 航空装备 | 09:31 |
教育、核电/化工、燃气为日内涨停主线,辨识度:传智教育 6 连板+中岩大地 12 天 6 板。
当前热点呈“财经与民生双线并行”的破圈扩散态势,无单一霸屏事件。宏观上全球流动性预期与地缘缓和是核心焦虑(9月加息、伊朗局势);微观上消费涨价潮(康师傅/小米)引发“性价比流失”讨论,新能源车舆情分裂,算力与电力“比特与瓦特”共振获关注。
| 行业 | 信号数 |
|---|---|
| 新能源车 | 4 |
| 宏观经济 | 2 |
| 产业政策 | 2 |
| 产能周期 | 2 |
| 有色 | 2 |
| 核电 | 1 |
| 算力基础设施 | 1 |
| 创新药 | 1 |
行业信号为最新批次(13:01),晚间新批次预计 20:00-22:00。
数据时间:2026-08-03 13:35 | 报价来源:腾讯行情 | 公告来源:东方财富