行业信号源:TrendRadar 晚间批次(07-31 20:01),早间批次已过期。下次更新:明日 06:00-08:00。
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 600685 | 中船防务 | 26.70 | +1.60% | 唯一红盘持仓 |
| 002241 | 歌尔股份 | 23.10 | +0.17% | 平量微红 |
| 002027 | 分众传媒 | 5.62 | 0.00% | 持平 |
| 000858 | 五粮液 | 78.00 | -0.71% | 白酒小幅调整 |
| 601601 | 中国太保 | 32.36 | -1.34% | 保险走弱 |
| 000333 | 美的集团 | 87.60 | -1.52% | 家电蓝筹承压 |
| 600036 | 招商银行 | 39.62 | -2.29% | 银行板块领跌 |
| 600989 | 宝丰能源 | 23.29 | -2.47% | 能源化工调整 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | +6.90% | T0 |
| 688048 | 长光华芯 | +6.75% | T1 |
| 002230 | 科大讯飞 | +5.89% | T0 |
| 600183 | 生益科技 | +5.56% | T0 |
| 603881 | 数据港 | +5.52% | T1 |
| 600536 | 中国软件 | +5.34% | T0 |
| 300308 | 中际旭创 | +4.40% | T0 |
| 002517 | 恺英网络 | +4.18% | T0 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 1810 | 小米集团 | -7.28% | T1 港股 |
| 600989 | 宝丰能源 | -2.47% | 持仓 T0 |
| 000333 | 美的集团 | -1.52% | 持仓 T1 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | -1.70% | T0 |
持仓标的今日无新增正式公告;其余 T0/T1 标的未检索到符合过滤条件的当日公告。
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 原油 | 562.2 | +2.24% |
| 碳酸锂 | 137,760 | -4.84% |
| 黄金 | 882.14 | -1.10% |
| 沪铜 | 105,430 | -0.11% |
今日共 99 只 涨停。
| 连板数 | 龙头 | 所属行业 |
|---|---|---|
| 9 连板 | 爱丽家居 | 家居用品 |
| 5 连板 | 传智教育 | 教育 |
| 4 连板 | 一鸣食品 | 饮料乳品 |
| 3 连板 | 高争民爆 | 化学制品 |
20cm 首板:立方控股、中文在线、海川智能、宏景科技、维宏股份等。
今日热点呈“破圈扩散”态势:硬科技(长鑫市值破4万亿、算力网4万亿、微软/亚马逊AI财报超预期、宇树IPO)与地缘风险(中东冲突、油价大涨、美联储三票委支持加息)双主线交织,情绪割裂明显。
| 行业 | 信号数 |
|---|---|
| 现象级事件 | 12 |
| 算力基础设施 | 8 |
| 产业政策 | 7 |
| 宏观经济 | 6 |
| 新能源车 | 4 |
| 机器人 | 4 |
| 能源 | 4 |
| 有色 | 3 |
| 产能周期 | 2 |
| AI 应用 | 1 |
| 低空经济 | 1 |
| 智能驾驶 | 1 |
报告时间:2026-07-31 22:35
数据来源:TrendRadar / 腾讯行情 / akshare / SearXNG