🌤️ 午间信号 | 07-29 13:34

📊 TrendRadar 行业信号(午间 vs 早间)

行业 午间 早间 变化
产业政策 3 3 持平
产能周期 3 3 持平
低空经济 2 1 +1
有色 2 新增
现象级事件 2 1 +1
光伏 1 新增
AI大模型 1 3 -2
算力基础设施 1 3 -2
商业航天 1 新增
能源 1 2 -1
新能源车 1 退出
半导体制造 1 退出

核心变化:早间主导的 AI大模型/算力基础设施 信号热度从 3→1 大幅退潮,低空经济/有色/光伏/商业航天 接力,产业政策维持 3 条。AI 主线进入“财报证伪+地缘避险”双杀。

📰 AI 核心洞察(午间 13:01 报告)

全球半导体/AI 资产遭集体抛售,市场恐慌主导: - 康宁、SK 海力士、费城半导体指数同步重挫,AI 硬件“需求见顶”叙事升温 - 美国制裁中国科研机构 + 伊朗导弹袭击美军,避险/自主可控逻辑并行 - 低空经济出现地缘风险外溢信号(基辅无人机展被袭)

🔥 午间重点关注

📈 持仓+观察池行情快照(13:31)

代码 名称 现价 涨跌 备注
300760 迈瑞医疗 155.41 +3.24% T0 持仓
000400 许继电气 22.64 +3.95% T0 观察
688271 联影医疗 114.12 +2.83% T0 气宗
600989 宝丰能源 23.33 +1.70% 代持
002594 比亚迪 94.65 +1.39% T0
688111 金山办公 248.75 +3.11% T0
002517 恺英网络 16.69 +10.02% T0 涨停
603986 兆易创新 361.38 -7.49% T0 半导体杀跌
002475 立讯精密 61.81 +2.85% T0
603259 药明康德 126.50 +2.83% 代持
300750 宁德时代 397.39 +1.67% T0
300308 中际旭创 937.00 +3.19% T0 光模块
002230 科大讯飞 40.06 +0.63% T0
600685 中船防务 26.50 +3.64% T0 持仓
601899 紫金矿业 32.05 +1.14% T1
603799 华友钴业 40.30 +2.60% T0
002241 歌尔股份 23.58 +3.19% 代持
600276 恒瑞医药 54.25 +1.80% 代持
603606 东方电缆 40.97 +4.52% 代持
300748 金力永磁 24.49 +1.20% T0
600312 平高电气 19.77 +4.55% T0
000099 中信海直 14.15 +2.09% T0 低空
300124 汇川技术 61.70 +5.16% T0
600031 三一重工 20.38 +3.45% T0
600536 中国软件 31.82 +1.40% T0 信创
600183 生益科技 106.90 -5.72% T0 PCB 回调
603979 金诚信 73.16 +2.39% 代持
002891 中宠股份 31.94 +0.79% T0
000100 TCL科技 4.90 -0.20% T1
300274 阳光电源 104.92 -6.39% T1 光储大跌
000333 美的集团 86.69 +1.55% T1 持仓
002155 湖南黄金 22.78 +2.11% T1
000682 东方电子 11.99 +3.36% T1
603019 中科曙光 87.20 -5.32% T1 算力调整
002027 分众传媒 5.47 +2.24% 价值持仓
603881 数据港 23.86 -0.29% T1 算力调整
600584 长电科技 71.92 -6.39% T1 半导体封测杀跌
600036 招商银行 39.65 +0.15% 价值持仓
000858 五粮液 75.50 +0.94% 价值持仓
601601 中国太保 32.12 +1.32% 价值持仓

🛢️ 商品快照

商品 价格 涨跌
美原油(WTI) 84.32 +2.73%
黄金(GC) 4091.79 -0.17%

🔔 午间公告扫描

SearXNG 本地搜索实例当前无结果返回,未检索到持仓/观察池标的午间公告(业绩快报/增减持/重大合同)。需人工确认或改用巨潮资讯网直接拉取。