| 行业 | 早间 | 午间 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 现象级事件 | 0 | 2 | +2 |
| 机器人 | 2 | 0 | -2 |
| 智能驾驶 | 0 | 1 | +1 |
| 新能源车 | 0 | 1 | +1 |
| AI应用 | 0 | 1 | +1 |
| 有色 | 2 | 1 | -1 |
| 宏观经济 | 2 | 1 | -1 |
| 产能周期 | 1 | 0 | -1 |
| 锂电产业链 | 0 | 1 | +1 |
| 低空经济 | 1 | 0 | -1 |
全网霸屏级事件「长鑫科技上市」:知乎(排名1)、华尔街见闻(排名5)、财联社早报(排名1)交叉验证,成为当日绝对焦点,标志着中国DRAM自主化的资本市场里程碑。 【宏观主线】 两大叙事交织: 1. 半导体突破与资本狂欢:长鑫上市首日暴涨471%-530%,市值超3万亿登顶A股,背后是国产替代与技术...
SearXNG 未返回有效午间公告(引擎限流/无匹配)。
| 标的 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 🟢 药明康德 | 123.21 | -1.43% |
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | 87.03 | -5.08% |
| 纽约黄金 | 4088.86 | +0.44% |
| 碳酸锂(广期所主力 LC9999) | - | 数据源暂不可用 |
自动扫描:TrendRadar + SearXNG公告 + 腾讯行情