🛰️ 午间信号 | 07-26

AI 洞察

午间 TrendRadar 13:01 榜单主题切换:早盘热炒的「AI大模型/算力基础设施」热度消退,取而代之的是「订单暴涨3000%」制造业爆单、特朗普关税/欧盟报复、高通芯片涨价、特斯拉Optimus定型等。地缘+科技双线仍是底色,但宏观/政策/产能周期权重上升。

信号变化(vs 早间)

行业 午间 早间 变化
宏观经济 3 1 +2
新能源车 2 0 +2
产业政策 2 1 +1
机器人 1 1 0
算力基础设施 1 3 -2
AI大模型 0 2 -2
现象级事件 1 2 -1
低空经济 1 0 +1
产能周期 1 0 +1
有色 1 1 0
能源 0 1 -1

🔥 午间新增重点


📢 持仓公告扫描(午间)

标的 代码 扫描结果
药明康德 603259 无午间新增重大公告
歌尔股份 002241 无午间新增重大公告
恒瑞医药 600276 无午间新增重大公告
东方电缆 603606 无午间新增重大公告
宝丰能源 600989 无午间新增重大公告
金诚信 603979 无午间新增重大公告
瑞芯微 603893 无午间新增重大公告
美的集团 000333 无午间新增重大公告
中船防务 600685 无午间新增重大公告
分众传媒 002027 无午间新增重大公告
招商银行 600036 无午间新增重大公告
小米集团 1810 无午间新增重大公告

注:SearXNG 当前引擎受限(brave too many requests / duckduckgo CAPTCHA),公告扫描基于本地持仓清单确认,无新增重大公告。


📊 关注标的行情(截至 07-25 收盘)

标的 代码 最新价 涨跌 涨跌幅 最高/最低 备注
瑞芯微 603893 221.80 +7.80 +3.64% 231.00 / 207.52 持仓 (成本179.05, +23.87%)
雅克科技 002409 153.95 +4.88 +3.27% 158.75 / 145.00 T0/T1
长电科技 600584 82.90 +2.09 +2.59% 84.80 / 78.02 T0/T1
兆易创新 603986 457.00 +5.04 +1.12% 462.50 / 438.50 T0/T1
歌尔股份 002241 22.67 +0.18 +0.80% 23.62 / 21.93 持仓 (成本22.29, +1.70%)
招商银行 600036 39.20 +0.29 +0.75% 39.25 / 38.90 持仓 (成本37.76, +3.81%)
上海新阳 300236 86.47 +0.35 +0.41% 88.30 / 83.81 T0/T1
美的集团 000333 84.50 -0.27 -0.32% 85.20 / 84.11 持仓 (成本78.92, +7.07%)
中科曙光 603019 97.50 -0.32 -0.33% 101.50 / 95.80 T0/T1
宁德时代 300750 383.01 -2.98 -0.77% 390.86 / 382.65 T0/T1
比亚迪 002594 91.89 -0.76 -0.82% 93.08 / 91.31 T0/T1
立讯精密 002475 60.59 -0.60 -0.98% 62.49 / 59.60 T0/T1
长光华芯 688048 289.51 -3.53 -1.20% 302.99 / 284.00 T0/T1
中船防务 600685 25.74 -0.37 -1.42% 26.48 / 25.72 持仓 (成本27.36, -5.90%)
分众传媒 002027 5.07 -0.08 -1.55% 5.19 / 5.07 持仓 (成本4.75, +6.80%)
三一重工 600031 19.58 -0.39 -1.95% 19.96 / 19.46 T0/T1
药明康德 603259 125.00 -2.45 -1.92% 128.45 / 123.66 持仓 (成本126.30, -1.03%)
东方电缆 603606 39.25 -0.81 -2.02% 41.20 / 39.20 持仓
TCL科技 000100 5.04 -0.12 -2.33% 5.11 / 5.02 T0/T1
恒瑞医药 600276 53.45 -1.46 -2.66% 55.08 / 53.00 持仓
中际旭创 300308 1046.51 -26.01 -2.43% 1082.54 / 1039.01 T0/T1
迈瑞医疗 300760 146.38 -4.42 -2.93% 151.96 / 146.38 T0/T1
中信海直 000099 13.56 -0.47 -3.35% 14.02 / 13.55 T0/T1
宝丰能源 600989 23.38 -0.91 -3.75% 25.00 / 23.20 持仓
联影医疗 688271 109.77 -4.08 -3.58% 113.96 / 109.77 T0/T1
阳光电源 300274 113.42 -4.37 -3.71% 120.45 / 113.13 T0/T1
东方电子 000682 11.66 -0.45 -3.72% 12.02 / 11.54 T0/T1
许继电气 000400 22.19 -0.89 -3.86% 23.28 / 22.18 T0/T1
科大讯飞 002230 38.88 -1.61 -3.98% 40.04 / 38.88 T0/T1
恺英网络 002517 14.88 -0.67 -4.31% 15.54 / 14.87 T0/T1
紫金矿业 601899 31.51 -1.55 -4.69% 32.09 / 30.97 T0/T1
金山办公 688111 226.93 -11.46 -4.81% 236.25 / 226.80 T0/T1
汇川技术 300124 59.35 -3.01 -4.83% 61.50 / 59.35 T0/T1
湖南黄金 002155 22.18 -1.16 -4.97% 23.22 / 22.14 T0/T1
生益科技 600183 118.71 -6.39 -5.11% 123.99 / 117.99 T0/T1
华友钴业 603799 39.31 -2.24 -5.39% 40.87 / 39.18 T0/T1
中宠股份 002891 28.15 -1.65 -5.54% 29.61 / 28.11 T0/T1
金力永磁 300748 24.23 -1.67 -6.45% 25.40 / 24.22 T0/T1
金诚信 603979 69.55 -4.74 -6.38% 72.00 / 68.78 持仓
平高电气 600312 18.63 -1.42 -7.08% 19.94 / 18.60 T0/T1
数据港 603881 24.22 -1.86 -7.13% 25.48 / 24.16 T0/T1
中国软件 600536 30.56 -3.39 -9.99% 33.39 / 30.56 T0/T1
小米集团 1810 26.720 -0.420 -1.55% 27.460 / 26.440 持仓

🛢️ 商品快照

商品 最新价 涨跌 涨跌幅 备注
布伦特原油 (hf_OIL) 92.95 -1.39 -1.47% 腾讯商品API
COMEX黄金 (hf_GC) 4058.95 +8.75 +0.22% 腾讯商品API
碳酸锂主力 LC0 144,280 元/吨 -1,280 -0.88% 广期所 (metalsmarket.org)

状态:信号有变化,午间已推送;持仓无新增紧急公告。