🌅 盘前信号 | 09-01 周二

⚠️ 补跑说明:今晨 07:30 cron 未完成部署(页面停在 08-28,看门狗告警),本次按完整六段补生成 09-01 早报。个人账户 8-27 已清仓空仓(待移仓),无持仓播报;以下均为观察池(T0/T1)信号。TrendRadar 已恢复,用 20:04 最新批次。

① 今日日历

今日无日历事件(半年报季已收官,最后一批 8-29 美的/五粮液/双汇/招行已披露完毕)。

② 隔夜警报(观察池)

③ 外围映射

标的 收盘 涨跌 日期
道琼斯 53,185.90 -0.72% 08-31
纳斯达克 26,370.89 -0.64% 08-31
标普500 7,686.14 -0.58% 08-31
费半 11,535.05 -2.92% 08-31
中概 KWEB 25.81 -1.11% 08-31
在岸人民币(CNY=X) 6.7103 -0.23% 09-01

美股 8 月收官两连跌(美伊局势升级 + 美联储鹰派预期),费半 -2.92% 领跌;今日美股开盘 3 分钟费半再跌约 2.1%(21:30 开盘),外围半导体/算力链继续逆风——对应 A 股今日半导体链集体大跌(生益 -5.85%/雅克 -5.72%/士兰微 -5.30%),映射观察池:中际旭创、兆易创新、生益科技、长电科技、浪潮信息。人民币升值 0.23% 略偏顺风。

④ 政策变量

⑤ 行业信号(TrendRadar 09-01 20:04) AI 摘要生成截断(源头 API 截断),仅报信号分布+重点新闻。

信号分布

行业 信号数
产能周期 8
算力基础设施 6
现象级事件 4
产业政策 3
有色 3
新能源车 2
机器人 2
宏观经济 2
能源 2
AI大模型 1
半导体制造 1
低空经济 1
创新药 1

🔥 重点关注

⑥ 商品锚定

品种 价格 涨跌
布伦特原油 92.55 +2.27%
碳酸锂 157,860 -1.64%
黄金(元/克) 944.72 -1.70%
沪铜 108,390 -1.03%

布油破 91(地缘溢价,宝丰代持线受益);金价高位回调,今日黄金股跟跌(湖南黄金 -2.86%);碳酸锂/沪铜小幅回调,锂铜链(赣锋/紫金)歇脚。

🎯 今日盯什么(已收盘,转为明日视角) 1. 半导体链能否止跌:费半今夜若续跌,明日生益/雅克/兆易还有一跌;若企稳,涨价逻辑+回购(旭创)是支撑 2. 中际旭创/科大讯飞回购:真金白银信号,回调中价值锚 3. 美伊局势:布油若破 95,能源链(代持宝丰)+ 通胀交易升温

观察池行情快照(09-01 收盘)

名称 代码 现价 涨跌
小商品城 600415 12.96 +3.85%
中国太保 601601 33.07 +3.34%
宏桥控股 002379 18.70 +3.09%
迈瑞医疗 300760 169.08 +2.26%
赛力斯 601127 50.55 +1.92%
中信海直 000099 13.93 +1.46%
联影医疗 688271 105.70 +1.15%
海天味业 603288 34.00 +1.10%
三一重工 600031 20.22 +1.05%
中宠股份 002891 28.47 +1.03%
中际旭创 300308 859.30 +0.87%
比亚迪 002594 88.71 +0.58%
浪潮信息 000977 85.60 +0.49%
紫金矿业 601899 33.73 +0.18%
东方电子 000682 11.48 +0.17%
思源电气 002028 140.30 +0.13%
东方电缆 603606 33.85 +0.06%
信立泰 002294 31.87 -0.13%
科大讯飞 002230 40.22 -0.20%
国电南瑞 600406 22.92 -0.22%
美的集团 000333 87.49 -0.27%
平高电气 600312 19.80 -0.35%
时代电气 688187 46.91 -0.36%
许继电气 000400 21.49 -0.42%
双汇发展 000895 23.94 -0.50%
数据港 603881 25.30 -0.71%
金山办公 688111 247.36 -0.92%
格力电器 000651 38.55 -1.03%
华友钴业 603799 39.13 -1.11%
恺英网络 002517 16.97 -1.16%
立讯精密 002475 56.92 -1.21%
药石科技 300725 44.30 -1.45%
汇川技术 300124 60.95 -1.49%
宁德时代 300750 358.10 -1.50%
TCL科技 000100 5.00 -1.77%
中科曙光 603019 86.67 -1.81%
金力永磁 300748 26.49 -1.82%
埃斯顿 002747 31.01 -2.05%
阳光电源 300274 89.33 -2.37%
赣锋锂业 002460 52.53 -2.52%
湖南黄金 002155 26.45 -2.86%
工业富联 601138 62.94 -2.93%
上海新阳 300236 85.71 -2.97%
兆易创新 603986 393.00 -3.20%
长电科技 600584 73.29 -3.25%
章源钨业 002378 24.73 -3.47%
彤程新材 603650 60.71 -3.63%
多氟多 002407 34.86 -4.41%
华润微 688396 58.59 -4.56%
长光华芯 688048 280.00 -4.86%
中钨高新 000657 62.33 -5.27%
士兰微 600460 32.35 -5.30%
雅克科技 002409 134.23 -5.72%
生益科技 600183 144.42 -5.85%

生成时间:2026-09-01 21:35(补跑)· 数据来源:腾讯行情 · Yahoo Finance · 东方财富 · 妙想 · TrendRadar 20:04