A股交易日 · 本人持仓 9 只(价值/消费/金融底仓)
第四期员工持股计划非交易过户完成(08-19 晚披露):回购专户 1,626.7 万股(占总股本 0.29%)过户至员工持股计划账户,8-18 完成过户。员工持股落地、利益绑定,中性偏正面,与昨日首次回购形成组合信号——股东回报+员工激励双线推进。| 标的 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 道琼斯 | 53,463.05 | +0.22% |
| 纳斯达克 | 26,331.09 | +0.16% |
| 标普500 | 7,707.98 | +0.21% |
| 费城半导体 | 11,738.23 | -2.12% |
| 中概KWEB | 27.22 | +1.64% |
| 美元指数 | 98.77 | -0.89% |
| 离岸人民币 | 6.73 | 偏强 |
结论:隔夜美股三大指数止跌转涨(+0.2%区间),美元指数 -0.89%、离岸人民币走强,中概 KWEB +1.64%——外围对今日 A 股偏顺风。费半续跌 -2.12%(债市风暴余波)但持仓无半导体敞口,直接映射弱。北向情绪回暖最利好核心资产白马(招行/美的/五粮液),与持仓结构高度匹配。
TrendRadar 06:04 早批:主线=「硬科技造富」(宇树上市首日 +629%、市值 4449 亿)与「全球债市风暴」双极。持仓相关:本轮无消费/金融单独热点,最相关=宏观经济(利率)+险资监管(金融)。机器人情绪已现退潮迹象(知乎排名 2→17),观察池无机器人敞口,不涉。
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | 91.77 | +0.90% |
| 黄金 | 969.5 | +2.13% |
| 沪铜 | 107,230 | +0.23% |
| 碳酸锂 | 150,660 | -3.01% |
持仓无直接商品锚定品种。布油 91 美元高位 → 通胀黏性 → 压制降息预期,利好高股息防御;黄金 +2.1% 反映债市风暴下的避险需求,宏观背景参考。
| 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 美的集团 | 84.72 | +1.36% |
| 分众传媒 | 4.98 | +0.40% |
| 招商银行 | 39.15 | +2.25% |
| 五粮液 | 71.89 | -0.92% |
| 中国太保 | 30.20 | +0.73% |
| 格力电器 | 41.32 | +3.15% |
| 海天味业 | 35.32 | -0.65% |
| 双汇发展 | 25.13 | +0.60% |
| 凌霄泵业 | 15.97 | -0.62% |
生成时间:2026-08-20 07:30 · 数据源:腾讯行情 · Yahoo Finance · 东方财富 · 妙想 · akshare · TrendRadar