A股交易日 · 本人持仓 9 只(价值/消费/金融底仓)
首次回购股份暨回购进展(08-19):以集中竞价方式完成首次回购,真金白银落地。利好信号,白电龙头发力股东回报。2026 半年报(08-19 正式公告):H1 营收 59.91 亿 -1.98%、扣非 22.91 亿 -7.06%(Q2 单季扣非 -17.06% 加速),中期分红腰斩(10派0.5 vs 去年10派1)。已于 08-18 重评 v3(7.0→6.4),结论"持有不加仓、买点下修 ¥4.20"。另披露新潮 83 亿全资收购重组说明(问询中,商誉 46.8 亿,已知事项)。| 标的 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 道琼斯 | 53,343.40 | -0.22% |
| 纳斯达克 | 26,289.71 | -1.33% |
| 标普500 | 7,691.76 | -0.69% |
| 费城半导体 | 11,992.46 | -4.98% |
| 中概KWEB | 26.78 | -0.63% |
| 在岸人民币 | 6.7399 | -0.04%(数据滞后1日) |
结论:隔夜费半暴跌近 5%、纳指 -1.33%,主因 30 年期美债收益率创 2007 年以来新高,"利率杀估值"主导。对 A 股今日开盘偏逆风,但本持仓无半导体/算力敞口,直接映射弱——价值/高股息消费金融底仓相对抗跌。若大盘低开,重点盯 双汇、五粮液、美的 等消费白马是否被情绪错杀(高股息防御属性反而可能吸金)。
⑤ 行业信号(TrendRadar 06:04 早批) - 宏观主线:长端利率飙升成全球最大变量,股债齐跌,存储芯片因 AI 需求逆势重估,"利率杀估值"与"产业革命"拉锯。 - 国内消费理性化信号:BBA 降价、网红小家电遇冷、方便面回暖——对 海天/双汇/五粮液(大众消费)是边际信号,方向偏"性价比消费受益"。 - 持仓相关:本轮无消费/金融单独热点,最相关=宏观经济(利率)+产业政策。
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | 91.38 | +0.57% |
| 黄金 | 948.56 | -0.95% |
| 沪铜 | 107,020 | -0.89% |
| 碳酸锂 | 155,400 | +0.62% |
持仓无直接商品锚定品种;布油 91 美元高位主要经"通胀→利率"路径传导,对消费/金融底仓是宏观背景参考。
| 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 美的集团 | 83.58 | +1.17% |
| 分众传媒 | 4.96 | +0.20% |
| 招商银行 | 38.29 | +0.24% |
| 五粮液 | 72.56 | +0.01% |
| 中国太保 | 29.98 | -0.56% |
| 格力电器 | 40.06 | +0.43% |
| 海天味业 | 35.55 | +0.37% |
| 双汇发展 | 24.98 | +0.81% |
| 凌霄泵业 | 16.07 | -0.19% |
生成时间:2026-08-19 07:30 · 数据源:腾讯行情 · Yahoo Finance · 东方财富 · 妙想 · 问财 · akshare · TrendRadar