今日无日历事件。
2026-08-17收盘后至当前盘前,9只持仓无重大公告。
| 标的 | 收盘 | 涨跌 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| 道琼斯 | 53,459.78 | -0.51% | 2026-08-17 |
| 纳斯达克 | 26,644.91 | -0.32% | 2026-08-17 |
| 标普500 | 7,745.06 | -0.52% | 2026-08-17 |
| 费半 | 12,621.00 | +1.64% | 2026-08-17 |
| 中概KWEB | 26.95 | -0.22% | 2026-08-17 |
| 在岸人民币(CNY=X) | 6.7428 | +0.00% | 2026-08-16 |
| 离岸人民币(USDCNH=X) | 6.7430 | — | 2026-08-17(单根K线) |
结论:美股三大指数与费半隔夜表现 + 中概KWEB情绪 + 人民币汇率 → 对A股价值/消费底仓的映射结论。持仓以国内消费和金融为主时,点名无直接映射标的。
overnight窗口未见对持仓有直接传导链的新增政策/地缘变量,[跳过]。
TrendRadar 早批(08-18 06:01),AI 分析未生成(API 返回空响应)。
| 行业 | 信号数 |
|---|---|
| 机器人 | 4 |
| 产能周期 | 4 |
| 有色 | 3 |
| 能源 | 2 |
| 新能源车 | 1 |
| 产业政策 | 1 |
| 宏观经济 | 1 |
| 现象级事件 | 1 |
持仓相关关注:本人持仓集中在消费/金融/价值蓝筹,宏观与产业政策信号最相关;具体消费/食品饮料/银行板块本轮无单独行业热点。
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | 91.11 | +2.92% |
| 碳酸锂 | 153,500.00 | -0.44% |
| 黄金 | 957.80 | +0.41% |
| 沪铜 | 108,070.00 | -0.84% |
原油/碳酸锂/黄金/铜波动对消费和金融持仓仅作宏观背景参考。
| 名称 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 快照时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 82.61 | -0.51% | 08-17 16:14 |
| 格力电器 | 000651 | 39.89 | -0.03% | 08-17 16:14 |
| 五粮液 | 000858 | 72.55 | -1.63% | 08-17 16:14 |
| 双汇发展 | 000895 | 24.78 | +0.73% | 08-17 16:14 |
| 分众传媒 | 002027 | 4.95 | -2.56% | 08-17 16:14 |
| 凌霄泵业 | 002884 | 16.10 | +1.13% | 08-17 16:14 |
| 招商银行 | 600036 | 38.20 | -0.68% | 08-17 16:14 |
| 中国太保 | 601601 | 30.15 | +0.77% | 08-17 16:14 |
| 海天味业 | 603288 | 35.42 | -1.12% | 08-17 16:14 |
生成时间:2026-08-18 07:31 · 数据来源:腾讯行情 · Yahoo Finance · 妙想搜索 · 问财 · 东方财富 · akshare · TrendRadar