今日无日历事件。
2026-08-13收盘后至当前盘前,8只持仓无重大公告。
| 标的 | 收盘 | 涨跌 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| 道琼斯 | 53,839.99 | +0.13% | 2026-08-13 |
| 纳斯达克 | 26,803.03 | +0.81% | 2026-08-13 |
| 标普500 | 7,798.99 | +0.65% | 2026-08-13 |
| 费半 | 12,456.00 | +0.46% | 2026-08-13 |
| 中概KWEB | 26.85 | -2.51% | 2026-08-13 |
| 在岸人民币(CNY=X) | 6.7433 | -0.03% | 2026-08-12 |
| 离岸人民币(USDCNH=X) | 6.7441 | — | 2026-08-13(单根K线) |
结论:美股三大指数温和收涨,费半+0.46%,但中概KWEB回调-2.51%,外资情绪偏谨慎;在岸人民币微升但数据滞后一日。对A股价值/消费底仓整体中性,情绪面略受中概拖累。持仓以国内消费和金融为主,无直接映射标的。
overnight窗口未见对持仓有直接传导链的新增政策/地缘变量,[跳过]。
TrendRadar 早批(08-14 06:02),AI 分析未生成(API 返回空响应)。
| 行业 | 信号数 |
|---|---|
| 现象级事件 | 6 |
| 产能周期 | 4 |
| 宏观经济 | 4 |
| 能源 | 3 |
| 光伏 | 2 |
| 算力基础设施 | 2 |
| 半导体制造 | 2 |
| 产业政策 | 2 |
| 有色 | 2 |
| AI应用 | 1 |
| 机器人 | 1 |
| 低空经济 | 1 |
持仓相关关注:本人持仓集中在消费/金融/价值蓝筹,宏观与产业政策信号最相关;具体消费/食品饮料/银行板块本轮无单独行业热点。
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | 86.91 | -2.33% |
| 碳酸锂 | 152,120.00 | +2.30% |
| 黄金 | 947.50 | -1.24% |
| 沪铜 | 107,790.00 | -0.03% |
原油回落-2.33%或缓释成本端压力;碳酸锂反弹、黄金回调、铜横盘。持仓以消费和金融为主,商品波动仅作宏观背景参考。
| 名称 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 快照时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 84.19 | -0.18% | 08-13 16:14 |
| 格力电器 | 000651 | 40.24 | +0.02% | 08-13 16:14 |
| 五粮液 | 000858 | 75.12 | -0.21% | 08-13 16:14 |
| 双汇发展 | 000895 | 24.67 | +0.16% | 08-13 16:14 |
| 分众传媒 | 002027 | 5.22 | -1.32% | 08-13 16:14 |
| 招商银行 | 600036 | 38.77 | +0.18% | 08-13 16:14 |
| 中国太保 | 601601 | 30.43 | -0.16% | 08-13 16:14 |
| 海天味业 | 603288 | 36.20 | -0.11% | 08-13 16:14 |
生成时间:2026-08-14 07:39 · 数据来源:腾讯行情 · Yahoo Finance · 妙想搜索 · 问财 · 东方财富 · akshare · TrendRadar