数据时间:2026-08-13 07:30 CST(A股未开盘,行情为昨日收盘快照)
| 标的 | 现价 | 涨跌 | 成本 |
|---|---|---|---|
| 美的集团 000333 | 84.34 | -1.49% | 78.92 |
| 分众传媒 002027 | 5.29 | -0.38% | 4.75 |
| 招商银行 600036 | 38.70 | -0.64% | 37.76 |
| 五粮液 000858 | 75.28 | +0.37% | 74.80 |
| 中国太保 601601 | 30.48 | -0.13% | 31.70 |
| 格力电器 000651 | 40.23 | -0.76% | 40.15 |
| 海天味业 603288 | 36.24 | +0.19% | 36.21 |
| 双汇发展 000895 | 24.63 | -1.04% | 23.91 |
持仓昨日多数微跌;美的、双汇跌幅略超 1%,其余在 ±1% 内震荡。
今日持仓/观察池(held=true / T0-T1 非代持)无财报/除息/解禁预约事件。
注:披露日历中宝丰能源(600989,代持标的)预约今日披露半年报,不纳入本人早报扫描范围。
昨日收盘后至今日盘前,本人持仓暂无新的实质公告。
隔夜美股(2026-08-12 美东收盘)——数据无滞后:
| 指数 | 涨跌 |
|---|---|
| 道琼斯 | -0.04% |
| 纳斯达克 | +0.54% |
| 标普 500 | +0.26% |
| 费半 SOX | +2.49% |
| 中概 KWEB | -1.96% |
| 离岸人民币 USDCNH | 6.744 |
一句话:科技硬件(算力/半导体)隔夜大涨,但中概 ADR 承压;人民币微升,对 A 股成长科技偏顺风,对出口/ADR 映射较重的标的有逆风。
AI 分析未生成,仅报信号分布与新增热点。
| 行业 | 信号数 |
|---|---|
| 算力基础设施 | 7 |
| 宏观经济 | 5 |
| 产业政策 | 4 |
| 现象级事件 | 4 |
| 有色 | 2 |
| 机器人 | 1 |
| 产能周期 | 1 |
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 对持仓影响 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油 | 88.50 | -0.46% | 家电海运/能源成本边际下降,影响轻微 |
| 沪铜连续 | 107,780 | -0.36% | 铜价微跌,对美的、格力原材料成本偏利好 |
黄金、碳酸锂与本人持仓直接关联度低,本期不纳入锚定。
今日盯盘要点:观察算力/半导体能否延续隔夜强势;持仓股无公告扰动,维持既有论文与止损线。