生成时间:2026-08-08 07:33 · A股今日休市,简报照常提供盘面确定性
2026-08-08 周六,A股休市。disclosure_calendar.json 今日无财报/除息/解禁事件。
| 标的 | 信号 | 昨日涨跌 | 要点 |
|---|---|---|---|
| 双汇发展 000895 | 半年报延期 | -4.37% | 原定8-12披露的半年报延期至8-29,公告解释为编制复核工作量大。恐慌昨日已释放,8-29验证为关键。 公告 |
| 五粮液 000858 | 控股股东增持进展 | +0.63% | 五粮液集团累计增持约 8.00亿元(约占计划下限30-50亿元的27%),将继续实施。 公告 |
| 恒瑞医药 600276 | 两项创新药获批 | +4.82% | 硫酸艾玛昔替尼片新增第五项适应症(中轴型脊柱关节炎全疾病谱覆盖);注射用瑞康曲妥珠单抗第三项适应症获批(中国首个结直肠癌抗HER2产品)。 公告 |
其余持仓/代持昨日表现速览:药明康德 +12.12%(8-5中报超预期,周五继续发酵),宝丰能源 +0.85%,万华化学 +1.00%,金诚信 +1.01%,美的集团 -2.13%,歌尔股份 -0.64%,东方电缆 -0.46%。
| 指标 | 昨夜收盘 | 变动 |
|---|---|---|
| 道指 | 54,036.93 | +0.28% |
| 纳指 | 26,690.62 | +1.30% |
| 标普 500 | 7,757.64 | +0.62% |
| 费城半导体 | 12,356.79 | +2.56% |
| 中概 KWEB | 28.66 | +0.99% |
| 美元指数 | 99.60 | -0.37% |
| 在岸人民币 | 6.7372 | 升值 0.17% |
一句话结论:风险偏好回升 + 美元走弱 + 人民币升值,对A股科技成长、港股医药、消费龙头 顺风偏暖。周五已大幅反弹的药明康德、恒瑞医药今日惯性偏强;价值组合(美的、招行、格力、双汇)对汇率/利率敏感度低,仍以股息与基本面为锚。
[跳过] 无显著政策变量。
TrendRadar 08-08 06:01 早批数据:
| 行业 | 信号数 |
|---|---|
| 产业政策 | 5 |
| 算力基础设施 | 4 |
| 产能周期 | 4 |
| 宏观经济 | 4 |
| 有色 | 2 |
| 储能 | 1 |
| 机器人 | 1 |
| 创新药 | 1 |
| 能源 | 1 |
| 现象级事件 | 1 |
| 品种 | 价格 | 变动 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | 82.30 | -0.23% |
| 黄金连续 | 941.72 | +1.53% |
| 沪铜连续 | 107,160 | -0.80% |
| 碳酸锂连续 | 140,000 | -0.70% |
持仓相关:金诚信(铜矿)受铜价小幅回落影响有限,盈利锚仍在矿服订单与铜产量释放。
周末无交易,重点跟踪外围与中概持续性。