收盘后全量复盘 | 行情为 09-16 15:00 收盘冻结数据 | 公告截至 15:40
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3891.60 | +0.71% |
| 深证成指 | 13454.74 | +1.26% |
| 创业板指 | 3311.47 | +1.96% |
| 科创50 | 1616.19 | +4.14% |
一句话定位:指数级别的好看是假象。真实发生的事是——在今晚美联储决议之前,资金用一整天做了一次风格搬家:从银行/保险/白酒/可选/顺周期白马里抽出来,全部灌进国产算力链。持仓今天站在被抽的那一侧(8 只里 6 只下跌)。
| 标的 | 收盘 | 涨跌 | PE | 硬线 | 减半线 | 兑现线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝丰能源 600989 | 24.06 | -1.64% | 11.49 | 18(+33.7%) | 20(+20.3%) | 30(-19.8%) |
| 海康威视 002415 | 32.61 | -0.49% | 18.19 | 30(+8.7%) | 32(+1.9%) | 45(-27.5%) |
| 万华化学 600309 | 70.78 | -3.03% | 13.46 | 66(+7.2%) | 70(+1.1%) | 86(-17.7%) |
| 中国平安 601318 | 53.51 | -0.72% | 6.08 | 价值框架,无价格线 | — | — |
| 国电南瑞 600406 | 22.02 | +0.14% | 21.06 | 20.5(+7.4%) | — | — |
| 工业富联 601138 | 62.33 | +2.52% | 26.37 | 增速线制(见下) | — | — |
| 标普500ETF 159655 | 2.012 | +0.60% | — | — | — | — |
| 纳斯达克ETF 513300 | 2.662 | +0.72% | — | — | — | — |
公告:六只持仓截至 15:40 无新公告(生成时复核至 18:20,无新增)。存量近况:万华 9-07 半年度权益分派实施、9-04 结构性存款进展;平安 9-08 选举职工董事、9-03 半年度权益分派实施;海康 9-12 证券事务代表辞职(人事项)、9-08 高管增持;国电南瑞 9-03 回购进展(8-28 首次回购);工业富联 9-03 回购进展(8-20 首次回购);宝丰 8-26 差异化分红核查意见 + 半年度权益分派实施。
| 行业指数 | 涨跌 | 池内对照 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 国证算力 | +3.74% | 中际旭创 +5.07%、浪潮信息 +3.48%、工业富联 +2.52%、中科曙光 +1.51%、数据港 +1.02% | 今日唯一主线。华为「目标成为英伟达」直接点火,光模块+服务器+IDC 全线;工业富联在板块内偏中游,不算最强但方向正确 |
| 全指信息 | +3.24% | 上海新阳 +5.37%、华润微 +4.72%、士兰微 +4.33%、长电科技 +4.02%、雅克科技 +2.96%、生益科技 +2.82%、兆易创新 +2.76%、立讯精密 +2.44% / 海康威视 -0.49% | 板块爆发,但持仓海康是唯一的负项——它属"安防硬件"而非"半导体算力",今天被资金明确区别对待(跑输板块 3.7pct)。别拿"板块涨了"安慰自己 |
| 国证有色 | +1.59% | 湖南黄金 +2.22%、宏桥控股 +1.74%、紫金矿业 +1.55% / 章源钨业 -2.47%、中钨高新 -0.31% | 涨的是金铜(纽约金 +1.21%、伦铜 +1.03%);昨日暴涨的钨系今日回吐——两日连涨后兑现,属日内回调未证伪 |
| 中证军工 | +0.99% | 中信海直 +0.39% | 跟随大盘 β |
| 细分化工 | +0.43% | 多氟多 +2.11%、彤程新材 +0.89%、华友钴业 +0.23% / 万华化学 -3.03%、宝丰能源 -1.64% | 板块微涨,两只持仓双双跑输——万华跑输 3.5pct、宝丰跑输 2.1pct,两项都是负α。化工内部钱也没了,去了算力 |
| 全指医药 | +0.20% | 药石科技 +3.29%、恒瑞医药 +0.90%、信立泰 +0.61% / 迈瑞医疗 -1.42%、联影医疗 -0.49% | 整体平淡,药石科技独立走强(CDMO/分子砌块);器械走弱 |
| 中证传媒 | +0.06% | 恺英网络 -3.00% | 恺英跑输板块 3.1pct,负α。9-12 公告拟间接参股韩国 Wemade 后连续回吐,题材未接住 |
| 中证白酒 | -0.37% | 五粮液 -0.63%、海天味业 -0.41% | 消费侧无信息,横盘 |
| 全指可选 | -0.63% | 中宠股份 +0.51%、赛力斯 +0.13% / 美的集团 -2.56%、小商品城 -1.04%、双汇发展 -0.56%、格力电器 -0.52% | 白电龙头美的跑输板块 1.9pct,与万华同型——高股息/白马属性今天被抽 |
| 中证银行 | -0.67% | 农行(锚点)-0.29% | 红利侧小幅回吐,未瓦解 |
| 保险主题 | -0.85% | 中国太保 -1.87% / 中国平安 -0.72% | 平安跑赢板块 0.13pct,纯 β,无个股事件 |
核心判断:11 个行业指数里,只有算力(+3.74%)和信息(+3.24%)是主动方向,其余全部 ≤+1.6%,且红利/消费/周期白马(银行/保险/白酒/可选/化工里的持仓)集体失血。这不是板块轮动,是风格抽血——钱从老登和顺周期里被抽出来灌进国产算力。持仓 8 只里 6 只站在被抽的一侧,这不是选股问题,是今天站错了边。
农行锚点(风格温度):农行收 6.88,单日 -0.29%,5 日收盘 6.94 / 6.97 / 7.00 / 6.90 / 6.88 → MA5 = 6.938,乖离 -0.84%。落在区间内 → 哑铃两端平衡,无极端信号。红利侧只是小幅回吐,尚未到"瓦解、资金回流科技"的确认阈值(今日成交 1.84 万亿 < 2.5 万亿,增量市场条件不成立,本指标正常有效)。补充观察:本地风格钟(style_clock)今日成长-价值 10 日差 +2.3,钟摆已明确压向成长侧——农行还没动,但天平已经在倾斜,这是明天最值得对照的一组数据。
涨幅 >3%(观察池):长光华芯 +9.66%、上海新阳 +5.37%、中际旭创 +5.07%、华润微 +4.72%、士兰微 +4.33%、长电科技 +4.02%、浪潮信息 +3.48%、药石科技 +3.29%
涨停池:全市场 91 家(问财口径;akshare 89 家),池内无涨停(长光华芯 +9.66% 未封板,创业板 20cm)。
| 品种 | 价格 | 涨跌 | 对持仓的含义 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油 | 107.62 美元 | -1.04% | 宝丰能源今日 -1.64% 的直接来源——油煤价差收窄。但仍在百元上方,论文未破(行业证伪线=布伦特<70 美元)。今晚乌克兰袭俄炼油厂/沙特取消欧洲订单若把油价二次推高,明天宝丰反向受益 |
| 纽约黄金 | 4385.01 | +1.21% | 避险+加息预期对撞中金价走强;湖南黄金 +2.22%、紫金矿业 +1.55% 同步 |
| 伦铜 | 14228.05 | +1.03% | 工业金属转强,紫金、宏桥控股(+1.74%)受益 |
| 碳酸锂 | 125820 元/吨 | -0.03% | 横盘。赣锋锂业 +0.26%、宁德时代 -3.44% 与锂价无关,是股票端资金撤离 |
市场已普遍定价加息 25bp(将是三年多来首次上调,主席语境偏鹰)。两种情形预案:
② 明日披露日历:A 股三季报披露期 10 月启动,9-17 无持仓/池内财报。本地 disclosure_calendar.json 最后更新 9-05(2026 半年报期),已过期,Q3 预约日历待 9 月底刷新(已记入待办)。三个判决点都在 Q3:海康(现金流+创新业务)、国电南瑞(增速能否回 12%+)、工业富联(云厂 capex)。
④ 隔夜海外事件预告:美联储决议与经济预测/点阵图(见①);10 年期美债收益率能否站稳 5% 上方(直接决定全球成长股折现率);乌克兰袭俄炼油厂 + 沙特取消欧洲订单 → 油价是否二次冲高,直接映射宝丰能源。美股处于财报季空窗,无池内直接映射标的。
⑤ 保险丝状态:国证2000 +2.04%(中证500 +1.61%、沪深300 +0.68%),小盘放量上涨,中证2000 触及 -2% 的全员清仓条款远未触发,无需动作。
⑥ 风格提示:style_clock 成长-价值 10 日差已到 +2.3,且今天是放量日——若明日出现"科技续强 + 万华/海康跌破线"的组合,会同时发生纪律触发与风格站错边两件事。届时只执行线,不加情绪判断:线是前天定好的,风格是今天才看见的,前者权重更高。
数据来源:腾讯行情(指数/个股/商品 hf_OIL/hf_GC/hf_CAD)、同花顺问财(涨跌家数/涨停家数/人气热度榜)、妙想与问财(公告)、每经/东财公告接口(持仓公告复核)、akshare(涨停池/期货)、TrendRadar(09-16 13:03 批次)、本地 style_clock 与 weather_state。行情为 09-16 15:00 收盘冻结值,公告截至 15:40。