数据截至收盘 15:00(公告覆盖 ~15:40,盘后公告由 21:00 披露重评与明晨 07:30 接力)
一句话定性:沪指微红、双创深跌的极致分化日——资金从昨日独舞的 AI 硬件撤出,涌向油/铜/化工/农业涨价链;平量 1.96 万亿,存量轮动不是增量普涨。
| 标的 | 现价 | 涨跌 | PE | 信号 / 纪律线距离 |
|---|---|---|---|---|
| 宝丰能源 600989 | 24.39 | +4.19% | 11.6x | 油煤价差走扩 α 强于化工板块(+1.88%);距兑现线 30 还有 +23.0%,距减仓线 20 还有 -18.0%,无触发 |
| 海康威视 002415 | 33.65 | -3.50% | 18.8x | ⚠️ 个股 α 下杀(全指信息仅 -1.23%、大华 -0.49%):盘中最低 32.10(-7.9%),董秘奉玮盘中增持 1 万股 @32.48 后跌幅收窄;无新公告利空,旧闻(印度 STQC 认证/股东询价转让)+ 资金调仓主导;距减半线 32 仅 -4.9%(今日低点已贴近),硬线 30 -10.8% |
| 万华化学 600309 | 78.09 | +1.76% | 14.8x | 化工 β 贴合板块;半年度分红 0.81 元/股,9/10 股权登记、9/11 除息;距兑现线 86 +10.1%,距减仓线 70 -10.4% |
| 中国平安 601318 | 55.70 | -1.17% | 6.3x | 略弱于保险主题(-0.41%),无个股利空,跟随红利簇松动;9/9(明日)股权登记、9/10 除息 0.98 元/股;伯克希尔框架无机械止损,卖点看基本面 |
| 国电南瑞 600406 | 22.41 | -1.23% | 21.4x | 电网设备回调日里抗跌(思源 -3.83%/平高 -3.30%);硬线 20.5 距 -8.5%;GARP 卖出=正常化增速连续 2 季 <5%(Q3 财报核) |
| 工业富联 601138 | 64.75 | -2.73% | 27.4x | 算力 β(-0.96%)+ 昨日 +4.52% 后回吐,无新公告;兑现带 85.8-95.7 还有 +32.5%;增速线 Q3 财报核(单季归母 <25% 减半) |
| 标普500ETF 159655 | 2.017 | -0.20% | — | 美股周一(劳动节)休市,今日小幅随波 |
| 纳指ETF 513300 | 2.699 | -0.33% | — | 同上 |
纪律扫描结论:今日无任何持仓触发价格线,收盘无操作信号。唯一需要挂上明日观察的是海康——盘中低点 32.10 距减半线 32 仅 1 毛钱,收盘回升到 33.65 留出 4.9% 缓冲,但"盘中破位-尾盘收回"的形态要防二次确认。
| 板块指数 | 涨跌 | 对照个股 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 细分化工 | +1.88% | 宝丰 +4.19 / 万华 +1.76 | 万华是纯 β,宝丰是油煤价差驱动的显著 α |
| 国证有色 | +1.42% | 紫金 +3.01 / 湖南黄金 -0.42 / 钨链微跌 | 紫金 α(金铜双逻辑);金价日内休整→黄金股 β 反向 |
| 中证军工 | +1.09% | 无直接敞口 | 独立走强,与持仓无关 |
| 全指医药 | +0.72% | 药石 +2.86 / 迈瑞 +1.24 | CXO 修复带动,观察池 β 受益 |
| 中证银行 | +0.37% | 无持仓 | 银行抗跌但农行连跌(见温度计) |
| 中证传媒 | +0.02% | 恺英 +0.57 | 无方向 |
| 中证白酒 | -0.34% | 无持仓 | 弱平衡 |
| 保险主题 | -0.41% | 平安 -1.17 | 平安超额 -0.76pct,红利簇松动的 β 外溢 |
| 全指可选 | -0.48% | 美的 -1.30 / 格力 -1.57 | 白电双雄均弱于板块,非板块 β |
| 国证算力 | -0.96% | 富联 -2.73 / 浪潮 -3.24 / 中际旭创 +0.44 | AI 硬件退潮,富联 α 弱于板块;旭创靠主力净买逆势扛住 |
| 全指信息 | -1.23% | 海康 -3.50 / 中科曙光 -1.01 | 海康大幅弱于板块 = 今日最大 α 意外,资金调仓属性(大华没跟) |
结论:今天是资源 β 日,持仓里宝丰(α)、万华(β)吃到肉;科技/白马仓(富联、海康)是失血方,且都是个股 α 弱于板块,不是板块级利空——明日关键是看海康 32 防线和算力链能否止跌。
农行温度计:农行 6.76(-0.73%),MA5≈6.896,乖离 -1.97%——昨日 -2.07% 破过 -2% 阈值,今日回到临界内。老登侧(红利/银行)松动在延续但未确认瓦解;但今日资金去处是资源涨价链而非科技成长(创业板 -1.15%),哑铃两端都弱于资源——"再通胀交易"暂时盖过哑铃轮动,温度计中性偏老登侧降温,无极端信号(成交 1.96 万亿 < 2.5 万亿,温度计有效)。
涨停池 73 家,题材高度集中在农业种业/白糖/化工涨价(金健米业、中粮糖业、敦煌种业、亚盛集团、金牛化工等)——与涨价链主线同源。中际旭创虽仅 +0.44%,但同花顺热度榜第 18 名(热度 27.7 万),是观察池唯一上榜标的,主力净买超 14 亿(午报口径),算力链内资金并未全撤。持仓 6 只全部未进热度前 20。
其余观察池(迈瑞 +1.24/比亚迪 +0.07/兆易 +0.13/立讯 -1.56 等)均在框架内运行,无异动信号。
敞口说明:持仓直接敞口只有油(宝丰);金铜锂均为观察池映射。
披露日历: 中报披露季已收官(8/31),明日无持仓相关重点财报;下一披露节点为 10 月三季报。盘后公告(16:00-20:00 高峰)由 21:00 披露驱动重评与明晨 07:30 盘前信号接力。
隔夜海外: 美股周一劳动节休市后今晚恢复交易,重点看纳指/费半对 A 股 AI 硬件退潮的确认或修复;美伊局势与布油能否站稳 98 是明日油化链的胜负手,伦铜历史新高后夜盘走势决定有色链是否延续。无持仓相关美股财报焦点。