一句话定性:费半上周五 +3.4% 映射 A 股 AI 算力链集体爆发(创业板 +3.41%),同时资金从红利/价值/周期簇抽血(保险 -2.58%、银行 -1.46%、农行 -2.16%)——极致哑铃右端日,缩量存量博弈。
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3932.70 | +0.07% |
| 深证成指 | 13774.91 | +1.91% |
| 创业板指 | 3398.68 | +3.41% |
| 科创50 | 1615.53 | +2.42% |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | PE | 信号 / 纪律线距离 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | 66.57 | +4.52% | 28.2 | 算力 β(国证算力+4.75%)吃到满格,AI 服务器主线龙头;增速线:单季归母<25%减半/<10%清仓;兑现带 85.8-95.7 未到(+29% 空间) |
| 601318 | 中国平安 | 56.36 | -3.23% | 6.4 | 保险 β(-2.58%)+ 红利簇抽血,今日非个股利空(无公告);9/9 股权登记、9/10 除息每股 0.98 元;伯克希尔框架无机械止损,卖点看基本面 |
| 600989 | 宝丰能源 | 23.41 | -4.06% | 11.2 | 化工指数仅 -0.98%,超额 -3% 属前期高位回吐(中报后 8/27-9/4 涨 7.5% 平台破位);今日无公告、除息 9/1 已完成、布油还涨——风格性补跌;距减仓线 20 还有 -14.6%,硬止损 18,均未触发 |
| 600309 | 万华化学 | 76.74 | -1.18% | 14.6 | 化工 β;今日发布半年度权益分派实施公告,除息登记在即(持股等红利);距减仓线 70 还有 -8.8%,硬止损 66 |
| 002415 | 海康威视 | 34.87 | 0.00% | 19.5 | 平盘,今日风格无关方;距减半线 32 还有 -8.2%,硬 30、兑现带 45 |
| 600406 | 国电南瑞 | 22.69 | -0.09% | 21.7 | 平盘;硬止损 20.5(-9.7%),GARP 卖出看季度增速非单季 |
| 159655 | 标普500ETF | 2.021 | -0.54% | — | 周五美股标普 -0.38% 定价 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 2.708 | +0.59% | — | 周五费半 +3.4% 未完全定价,A 股折价持有者占优 |
组合视角:今天是持仓结构打架日——平安 -3.2%、宝丰 -4.1%、万华 -1.2%(价值/景气簇被抽血)对富联 +4.5%(算力接住),8 只里只有富联和纳指 ETF 红盘。无任何纪律线触发,宝丰/平安下跌归因都是风格而非论文证伪,按纪律不动。
| 行业指数 | 涨跌 | 对照持仓/观察 |
|---|---|---|
| 国证算力 | +4.75% | 富联 +4.52%(β 吃满)✓ 旭创 +10.38%、生益 +7.75% |
| 全指信息 | +3.39% | 兆易 +3.65%、立讯 +3.00%(β 普涨)✓ |
| 中证传媒 | +1.49% | — |
| 中证军工 | +0.11% | — |
| 全指可选 | +0.13% | 美的 -1.48%(逆板块,个股行为) |
| 全指医药 | -0.39% | 恒瑞 +0.52%(逆板块微红)、药明 -0.38%(β) |
| 国证有色 | -0.42% | 紫金 -1.44%、金诚信 -1.37%(β+金价回调) |
| 细分化工 | -0.98% | 万华 -1.18%(β)、宝丰 -4.06%(α 回吐) |
| 中证白酒 | -0.30% | 五粮液 -0.72%(β) |
| 中证银行 | -1.46% | 农行 -2.16%(龙头补跌=风格信号) |
| 保险主题 | -2.58% | 平安 -3.23%(β+)、太保 -2.89%(β) |
AI 硬件链集体异动(费半映射主线): - 中际旭创 300308 +10.38%(898.46 元,热度榜 #9)— 光模块龙头,创业板 20cm 未涨停但暴力 - 长光华芯 688048 +10.28%(300.00 元)— 激光芯片 - 生益科技 600183 +7.75%(148.15 元)— PCB/CCL 覆铜板,AI 服务器材料 - 兆易创新 603986 +3.65% / 立讯精密 002475 +3.00% / 雅克科技 +3.46% / 上海新阳 +3.14%
其他异动:中钨高新 +4.09%、风华高科 +4.21%、中宠股份 +4.05%(宠物,非 AI) 跌幅侧:浪潮信息 -3.83%(AI 整机高位分歧,热度榜 #13)、湖南黄金 -3.02%(金价回调)、太保 -2.89%(保险 β)
人气热度前 20:中际旭创 #9(热度 257145)、浪潮信息 #13(225146)——观察池 2 只上榜;持仓 8 只全未进前 20(富联涨幅大但热度未进榜,辨识度一般)。全池未见妖股属性持仓。
| 品种 | 价格 | 涨跌 | 关联 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油 | 96.65 | +0.38% | 宝丰成本优势逻辑未破坏(油煤价差) |
| 纽约金 | 4446.6 | -0.67% | 金价连回调 → 湖南黄金 -3.02%/紫金 -1.44% 映射 |
| 纽约银 | 66.29 | -0.68% | — |
| 沪铜 | 109410 | +0.27% | 铜矿股相对抗跌 |
| 碳酸锂 | 14.22 万/吨 | -3.29%(对昨结算,结算口径) | 期货跌但赣锋 -0.47% 未跟,锂盐预期已钝 |
叙事:金价高位回调未止(纽约金连跌),金银齐跌拖累有色股;油稳在 96-97,宝丰的价差逻辑没坏——今日宝丰下跌更坐实是资金面/风格问题而非基本面。
数据:腾讯行情/akshare 收盘冻结 · 公告扫描至 09-07 18:20 · 仅供本人复盘,非投资建议