| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3990.30 | +0.19% |
| 深证成指 | 14622.50 | -0.56% |
| 创业板指 | 3705.56 | -0.93% |
| 科创50 | 1790.87 | +0.11% |
两市成交额约 2.40 万亿元。布伦特原油 90.98 美元(+0.12%),纽约黄金 4449.77 美元(-0.53%)。
一句话定性:今天是红利/价值托底、科技/算力回调的缩量分化日——上证勉强收红,深证与创业板小跌,题材轮动快、无主线突破。
TrendRadar 午后批次(08-18 13:01)佐料:① 机器人——宇树科技发布「超人」机器人并将于 8 月 19 日上市;② 能源——《石油天然气发展“十五五”规划》印发;③ 算力基础设施——中东风险推高油价,存储/光通信逆势走强;④ AI 大模型——港股 AI 大模型双雄重挫逾 13%。
农行(601288)乖离率 +1.82%(现价 6.60 元 vs MA5 6.482 元),处于平衡区间,哑铃两端无极端风格信号。
本人持仓 9 只,今日无重大公告(公告检索截至 15:40,公开搜索无命中;盘后公告由 21:00 披露驱动重评接力)。
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | PE | 成本浮盈 | 纪律/备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 83.58 | +1.17% | 14.43 | +5.90% | 伯克希尔价值框架,无机械止损 |
| 002027 | 分众传媒 | 4.96 | +0.20% | 19.89 | +4.48% | 明日(8/19)披露中报;加仓线 4.5 / 目标 7.62 |
| 600036 | 招商银行 | 38.29 | +0.24% | 6.41 | +1.40% | 银行框架,无机械止损 |
| 000858 | 五 粮 液 | 72.56 | +0.01% | 22.35 | -2.99% | 价值框架,无机械止损 |
| 601601 | 中国太保 | 29.98 | -0.56% | 5.35 | -5.43% | 保险框架,无机械止损 |
| 000651 | 格力电器 | 40.06 | +0.43% | 7.69 | -0.22% | 8/27 中报;价值框架 |
| 603288 | 海天味业 | 35.55 | +0.37% | 28.57 | -1.82% | 8/27 中报;价值框架 |
| 000895 | 双汇发展 | 24.98 | +0.81% | 16.46 | +4.48% | 8/29 中报;加仓线 21 元 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 16.07 | -0.19% | 12.82 | +0.75% | 8/25 中报;价值框架 |
价值型持仓的卖出条件以基本面论文证伪为准(分红率/ROE/经营拐点等),不设置机械止损价;收盘是检查纪律线的正式时点,当前均未到证伪/加仓触发位。
覆盖 = 敞口,所有指数来源为 collector 当日 sectors 字段,个股走势只作为 α/β 对照。
| 行业指数 | 涨跌 | 对应持仓/观察 | 验证 |
|---|---|---|---|
| 中证银行 | +0.64% | 招商银行 | 板块涨,招行 +0.24% 略跑输,β 温和 |
| 保险主题 | -0.55% | 中国太保 | 板块跌,太保 -0.56% 基本同步 |
| 全指可选 | +0.27% | 美的集团、格力电器 | 美的 +1.17% 强于板块,格力 +0.43% 跟随 |
| 中证白酒 | +0.46% | 五粮液 | 板块小涨,五粮液 +0.01% 无反应 |
| 中证传媒 | -1.54% | 分众传媒 | 板块跌,分众 +0.20% 防御性跑赢 |
| 全指信息 | -0.37% | 中科曙光、浪潮信息、工业富联 | 浪潮 +0.36% 逆势;工业富联 -2.98%、生益科技 -3.52% 弱于板块 |
| 国证算力 | -1.53% | 浪潮信息、工业富联、生益科技 | 算力整体回调,工业富联/生益科技跌幅较大 |
| 细分化工 | +0.31% | 万华化学、多氟多 | 万华 +0.19% 同步;多氟多 -4.36% 显著背离 |
| 国证有色 | -0.65% | 紫金矿业、章源钨业、中钨高新 | 板块跌,紫金 +0.60%、章源 +0.26%、中钨高新 +3.48% 均跑赢 |
| 全指医药 | -0.48% | 无本人敞口 | 无关 |
| 中证军工 | -0.41% | 无本人敞口 | 无关 |
有色观察池今日呈现 α;多氟多/生益科技/工业富联逆势走弱,需单独验证是否自身催化或资金调仓。
扫描范围仅限本人持仓 + T0/T1 观察池(非代持、未清仓)。T2/T3 及代持标的不进入本段。
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | Tier | 点评 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002747 | 埃斯顿 | 40.04 | +10.00% | T0 | 机器人板块催化(宇树新品/上市),但主业盈利未验证,属题材映射 |
| 000657 | 中钨高新 | 72.94 | +3.48% | T0 | 钨价+PCB 微钻叙事,α 跑赢有色板块 |
| 600415 | 小商品城 | 12.30 | +3.19% | T0 | 收租/抽佣逻辑,温和放量 |
| 600183 | 生益科技 | 139.41 | -3.52% | T0 | 算力板块回调,逆势走弱 |
| 002407 | 多氟多 | 37.48 | -4.36% | T1 | 六氟价格回落+盈利预期下修,热度高但走势背离 |
| 601138 | 工业富联 | 66.20 | -2.98% | T0 | 算力回调,跟随下跌 |
| 603881 | 数据港 | 28.35 | -2.58% | T1 | 算力基础设施调整 |
| 601127 | 赛力斯 | 51.84 | -2.45% | T1 | 新能源车竞争/问界销量承压 |
| 000682 | 东方电子 | 11.83 | -2.31% | T1 | 电力设备小幅回撤 |
| 002379 | 宏桥控股 | 19.20 | -2.24% | T0 | 铝价/电解铝利润预期波动 |
| 000099 | 中信海直 | 13.98 | -2.17% | T0 | 低空经济概念降温 |
| 300725 | 药石科技 | 52.33 | -2.17% | T0 | CXO 分子砌块,日内回吐 |
其余观察池标的涨跌均在 ±2% 以内,无显著异动。
本覆盖池上榜 2 只: - 多氟多(002407)排名 15,热度值 246,735.2 - 长电科技(600584)排名 18,热度值 227,493.6
(黄河旋风、太极实业虽入榜但为 T3,不在本人播报范围。)
涨停池:今日非 ST 涨停 79 家。
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | 90.98 美元/桶 | +0.12% |
| 纽约原油 | 84.19 美元/桶 | +0.54% |
| 纽约黄金 | 4449.77 美元/盎司 | -0.53% |
| 纽约白银 | 65.16 美元/盎司 | -1.62% |
| 碳酸锂期货 | 155,400 元/吨 | +0.62% |
| 沪铜 | 107,930 元/吨 | -0.97% |
油价在 90-91 美元区间持稳,黄金高位小幅回落,碳酸锂横盘 15.5 万附近。对持仓映射:紫金矿业所在金/铜组合未现极端波动;赣锋锂业处于碳酸锂价格验证期,短期缺乏方向。
后续重点日历:凌霄泵业 8/25、格力电器/海天味业 8/27、招商银行/美的集团/五粮液/双汇发展 8/29。