数据截止:收盘 15:00(行情快照 18:05) · 公告覆盖截至 15:40
今天是 存量结构分化日:上证 +0.01%、深证 +0.45%、创业板 +1.12%、科创 50 收平;两市成交 2.14 万亿,未站上 2.5 万亿,仍是存量博弈。主线在算力(+1.84%)和有色(+1.34%),科技成长轮动走强;另一边白酒(-1.92%)、保险(-1.60%)、医药(-1.30%)、可选消费(-0.76%)承压,价值/消费底仓整体回调。涨停 63 家,情绪面尚可。
外盘商品:布伦特原油 +0.24% 至 87.28,黄金 -1.69% 至 943.16,铜基本横盘,锂价微涨。TrendRadar 早批(06:02)未生成 AI 摘要,但行业信号分布显示现象级事件 6 条、产能周期/宏观各 4 条,算力/半导体/有色/能源有局部热度,与盘面结构一致。
一句话:价值蓝筹休息、科技成长接棒,但成交额没放大,不算趋势突破,只能算轮动。
9 只个人持仓全部收跌,但无一只触发纪律;公告截至 15:40,持仓无新增重大公告。
| 标的 | 现价 | 涨跌 | 成本 | 距成本 | 纪律提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 83.03 | -1.38% | 78.92 | +5.20% | 价值论文制,无 registry stop_loss |
| 分众传媒 | 5.08 | -2.68% | 4.7471 | +7.01% | 价值论文制,无 registry stop_loss |
| 招商银行 | 38.46 | -0.80% | 37.7604 | +1.85% | 价值论文制,无 registry stop_loss |
| 五粮液 | 73.75 | -1.82% | 74.80 | -1.40% | 价值论文制,无 registry stop_loss |
| 中国太保 | 29.92 | -1.68% | 31.70 | -5.62% | 价值论文制,无 registry stop_loss |
| 格力电器 | 39.90 | -0.84% | 40.15 | -0.62% | 价值论文制,无 registry stop_loss |
| 海天味业 | 35.82 | -1.05% | 36.21 | -1.08% | 价值论文制,无 registry stop_loss |
| 双汇发展 | 24.60 | -0.28% | 23.91 | +2.88% | 价值论文制,无 registry stop_loss;待 8-29 中报验证 |
| 凌霄泵业 | 15.92 | -0.75% | 15.95 | -0.19% | 价值论文制,无 registry stop_loss |
小结:全仓跌幅都在 -2.7% 以内,距离成本均在 ±7% 窄幅区间,属于正常跟随消费/金融板块回调,无减仓/止损触发。
| 板块 | 涨跌 | 相关持仓/观察 | 简评 |
|---|---|---|---|
| 全指医药 | -1.30% | 迈瑞 -1.90% | 迈瑞弱于板块,医药整体承压 |
| 中证白酒 | -1.92% | 五粮液 -1.82% | 五粮液与板块同步,龙头未独立走强 |
| 中证银行 | -0.58% | 招行 -0.80% | 招行略弱于板块,振幅小 |
| 保险主题 | -1.60% | 太保 -1.68% | 太保与板块同步 |
| 全指可选 | -0.76% | 美的 -1.38%、格力 -0.84% | 美的弱于板块,格力贴近板块 |
| 全指信息 | +0.61% | 兆易 +3.21%、生益 +1.04%、士兰微 +1.46%、华润微 +1.37%、中科曙光 -0.30% | 多数跑赢,科技成长轮动 |
| 国证算力 | +1.84% | 数据港 +10.00%、中际 +2.38%、工业富联 +1.47%、浪潮 -0.83%、国电南瑞 -1.94% | 算力分化,国资电网/设备股偏弱 |
| 中证军工 | +0.43% | 无 | 无直接敞口 |
| 细分化工 | +0.03% | 万华化学 -0.10%(代持,不在本人播报) | 本人播报无化工敞口 |
| 国证有色 | +1.34% | 紫金 +0.99%、金力永磁 +2.14%、中钨高新 +2.38%、赣锋 +1.30% | 多数跟随有色反弹 |
| 中证传媒 | +0.04% | 分众 -2.68%、恺英 +5.41% | 恺英独立走强,分众受消费情绪拖累 |
农行锚点(风格温度计):农业银行收盘 6.47(-1.37%),5 日乖离率 +2.35%,处于区间内。哑铃两端平衡,无极端风格信号;价值/红利侧今日虽跌,但尚未触发“农行乖离 >+3% 的过热警示”。
仅覆盖本人持仓 + T0/T1 观察池(已剔除代持、已清仓、港股)。当日 >3% 标粗,涨停股标记 🔥。
| 标的 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 热度排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数据港 | 603881 | 29.04 | 🔥 +10.00% | — | ⚔️剑宗 T1 |
| 恺英网络 | 002517 | 18.30 | +5.41% | — | ⚔️剑宗 T0 |
| 长光华芯 | 688048 | 312.00 | +3.69% | — | ⚔️剑宗 T1 |
| 兆易创新 | 603986 | 417.48 | +3.21% | 第 16 位 | 🌀气宗 T0 |
| 上海新阳 | 300236 | 93.95 | +2.68% | — | 🌀气宗 T1 |
| 中际旭创 | 300308 | 943.00 | +2.38% | — | 🌀气宗 T0 |
| 中钨高新 | 000657 | 68.29 | +2.38% | — | ⚔️剑宗 T0 |
| 金力永磁 | 300748 | 27.66 | +2.14% | — | 🌀气宗 T0 |
| 工业富联 | 601138 | 66.19 | +1.47% | — | 🌀气宗 T0 |
| 士兰微 | 600460 | 32.75 | +1.46% | — | 🌀气宗 T0 |
| 华润微 | 688396 | 60.73 | +1.37% | — | ⚔️→🌀 T0 |
| 赣锋锂业 | 002460 | 53.85 | +1.30% | — | ⚔️→🌀 T0 |
| 雅克科技 | 002409 | 151.22 | +1.15% | — | 🌀气宗 T1 |
| 长电科技 | 600584 | 78.71 | +1.14% | — | ⚔️剑宗 T1 |
| 生益科技 | 600183 | 143.21 | +1.04% | — | 🌀气宗 T0 |
| 紫金矿业 | 601899 | 32.53 | +0.99% | — | 🌀气宗 T1 |
| 立讯精密 | 002475 | 56.58 | +0.93% | — | ⚔️剑宗 T0 |
| 章源钨业 | 002378 | 26.25 | +0.92% | — | ⚔️剑宗 T0 |
| 金山办公 | 688111 | 256.45 | +0.77% | — | 🌀气宗 T0 |
| 小商品城 | 600415 | 11.66 | +0.60% | — | 🌀气宗 T0 |
| 多氟多 | 002407 | 39.16 | +0.49% | 第 12 位 | 🌀气宗 T1 |
| 华友钴业 | 603799 | 42.35 | +0.43% | — | 🌀气宗 T0 |
| 埃斯顿 | 002747 | 34.75 | +0.23% | — | ⚔️剑宗 T0 |
| 汇川技术 | 300124 | 61.20 | +0.21% | — | ⚔️剑宗 T0 |
| 三一重工 | 600031 | 18.75 | +0.16% | — | 🌀气宗 T0 |
| 药石科技 | 300725 | 54.77 | -0.04% | — | ⚔️剑宗 T0 |
| 平高电气 | 600312 | 19.53 | -0.10% | — | 🌀气宗 T0 |
| 东方电子 | 000682 | 11.88 | -0.25% | — | 🌀气宗 T1 |
| 中科曙光 | 603019 | 89.36 | -0.30% | — | ⚔️→🌀 T0 |
| 湖南黄金 | 002155 | 24.65 | -0.32% | — | 🌀气宗 T1 |
| 科大讯飞 | 002230 | 41.78 | -0.43% | — | ⚔️剑宗 T0 |
| TCL科技 | 000100 | 5.14 | -0.58% | — | ⚔️剑宗 T1 |
| 时代电气 | 688187 | 49.25 | -0.59% | — | ⚔️剑宗 T1 |
| 宁德时代 | 300750 | 393.93 | -0.60% | — | 🌀气宗 T0 |
| 联影医疗 | 688271 | 108.40 | -0.81% | — | 🌀气宗 T0 |
| 浪潮信息 | 000977 | 78.80 | -0.83% | — | ⚔️→🌀 T0 |
| 许继电气 | 000400 | 22.03 | -0.90% | — | ⚔️剑宗 T0 |
| 比亚迪 | 002594 | 88.90 | -0.90% | — | ⚔️剑宗 T0 |
| 中信海直 | 000099 | 14.10 | -0.98% | — | 🌀气宗 T0 |
| 阳光电源 | 300274 | 116.72 | -1.19% | — | 🌀气宗 T1 |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 150.47 | -1.90% | — | ⚔️剑宗 T0 |
| 国电南瑞 | 600406 | 23.23 | -1.94% | — | 🌀气宗 T0 |
| 赛力斯 | 601127 | 53.20 | -1.99% | — | ⚔️剑宗 T1 |
| 信立泰 | 002294 | 34.90 | -2.51% | — | ⚔️→🌀 T0 |
| 宏桥控股 | 002379 | 19.29 | -4.50% | — | 🌀气宗 T0 |
| 中宠股份 | 002891 | 30.00 | -5.21% | — | ⚔️剑宗 T0 |
人气热度:T0/T1 观察池今日有 2 只进入同花顺热度前 20:多氟多(第 12 位,24.15 万)、兆易创新(第 16 位,19.06 万)。
| 品种 | 价格 | 涨跌 | 对持仓影响 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油 | 87.28 | +0.24% | 中性,对成本端影响有限 |
| 黄金 | 943.16 | -1.69% | 黄金回调,无持仓相关性 |
| 沪铜 | 107,690 | -0.12% | 横盘,工业需求预期无变化 |
| 碳酸锂 | 155,240 | +0.03% | 锂价企稳,观察赣锋等景气验证 |
生成时间:2026-08-14 18:16 · 数据源:腾讯行情 / 同花顺热度 / akshare / night_report_data.json