2026-08-13,A股四指小幅收跌:上证指数 3926.96(-0.50%)、深证成指 14289.44(-0.87%)、创业板指 3586.04(-0.45%)、科创50 1717.75(-1.11%)。两市成交额约 2.55万亿,仍处增量区间(>2.5万亿)。布油 -1.19% 至 87.92 美元,黄金 -0.26%,铜 -0.70%,碳酸锂几乎收平。
一句话定性:高成交额背景下的结构性整理日——科技、有色、化工、传媒回调,医药、白酒、银行、保险等防御板块红盘,资金从周期/成长向红利消费避险,但大盘未放量杀跌,跌停/恐慌盘有限。涨停池仍有 59 只,说明主题情绪并未退潮,只是主线切换至防御。
本人持仓共 8 只(held=true),全部为价值/收息框架。公告截至 15:40,持仓公告接口未返回有效数据,公开搜索复核后未发现影响框架的重大公告;盘后公告由 21:00 披露重评 cron 接力。
| 标的 | 价格 | 涨跌 | 成本 | 浮盈 | 纪律/备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 84.19 | -0.18% | 78.92 | +6.68% | 价值框架,无机械止损 |
| 分众传媒 | 5.22 | -1.32% | 4.7471 | +9.96% | 价值框架,无机械止损 |
| 招商银行 | 38.77 | +0.18% | 37.7604 | +2.68% | 价值框架,无机械止损 |
| 五粮液 | 75.12 | -0.21% | 74.80 | +0.43% | 价值框架,无机械止损 |
| 中国太保 | 30.43 | -0.16% | 31.70 | -4.00% | 价值框架,最接近成本线 |
| 格力电器 | 40.24 | +0.02% | 40.15 | +0.22% | 价值框架,无机械止损 |
| 海天味业 | 36.20 | -0.11% | 36.21 | -0.03% | 价值框架,贴近成本 |
| 双汇发展 | 24.67 | +0.16% | 23.91 | +3.18% | 价值框架,>加仓线21元 |
收盘检查:无持仓触发机械止损/减半/兑现线。价值框架卖出以基本面论文证伪为准,当前 8 只均运行在框架内。
数据唯一来源:15:40 collector 的 sectors 字段(11 个行业指数)。
| 行业指数 | 涨跌 | 持仓/观察池关联 | 走势判定 |
|---|---|---|---|
| 全指医药 | +0.67% | 药明康德+2.07%、恒瑞-1.10% | 药明α强于板块,恒瑞被板块β托住仍收跌 |
| 中证白酒 | +0.61% | 五粮液-0.21% | 板块β向上,五粮液α偏弱,跑输板块 |
| 中证银行 | +0.48% | 招商银行+0.18% | 银行β红盘,招行略跑输,仍跟板块 |
| 保险主题 | +0.23% | 中国太保-0.16% | 板块微涨,太保α承压 |
| 全指可选 | -0.60% | 美的-0.18%、格力+0.02% | 可选消费回调,美的格力均跑赢板块 |
| 全指信息 | -1.16% | 瑞芯微-2.42%、兆易-2.10%、中科曙光+3.71%、浪潮+5.92% | 板块β调整,中科曙光/浪潮α逆势 |
| 国证算力 | -0.06% | 工业富联-0.56% | 与板块基本同步 |
| 中证军工 | -0.92% | 中船防务已清仓,不纳入 | 板块调整,无持仓敞口 |
| 细分化工 | -2.21% | 万华化学-2.60%、宝丰能源-2.65% | 化工β大跌,万华/宝丰跟跌,无独立α |
| 国证有色 | -3.82% | 紫金矿业-4.08%、华友钴业-2.79%、金诚信-3.02% | 有色板块重挫,紫金跌超板块 |
| 中证传媒 | -1.85% | 分众传媒-1.32% | 传媒β回调,分众跑赢板块 |
农行锚点:农业银行 6.44,MA5=6.47,乖离率 -0.46%,处于区间内。哑铃两端平衡,无极端风格信号。注:今日两市成交约 2.55 万亿,仍处增量市场,农行温度计的有效性相对减弱。
同花顺热度前20:本人池(持仓+观察池)中,仅 兆易创新(603986) 上榜,列第 20 位,热度值 235,039.2。其余全池标的未进前20。
T0/T1/T2 重点波动(>3% 加粗):
| 标的 | 代码 | 框架/Tier | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 药石科技 | 300725 | 观察/T0 | 54.79 | +10.64% | CXO分子砌块,日内异动 |
| 浪潮信息 | 000977 | 观察/T0 | 79.46 | +5.92% | H1预告高增后的延续 |
| 多氟多 | 002407 | 观察/T0 | 38.97 | +4.20% | 锂电材料反弹 |
| 中科曙光 | 603019 | 观察/T0 | 89.63 | +3.71% | 国产算力集群事件余温 |
| 宏桥控股 | 002379 | 观察/T0 | 20.20 | -5.34% | 电解铝/周期回调 |
| 中钨高新 | 000657 | 观察/T0 | 66.70 | -5.30% | 钨/PCB微钻主题兑现 |
| 湖南黄金 | 002155 | 观察/T1 | 24.73 | -4.41% | 金价小跌+有色拖累 |
| 紫金矿业 | 601899 | 观察/T1 | 32.21 | -4.08% | 铜金双杀,板块β主导 |
| 汇川技术 | 300124 | 观察/T1 | 61.07 | -3.29% | 工控/机器人调整 |
| 金诚信 | 603979 | 观察/T0 | 72.33 | -3.02% | 铜矿服务,跟跌有色 |
其余 T0/T1/T2 观察池标的(如药明康德+2.07%、TCL科技+1.57%、阳光电源+0.51%)均在 ±3% 内运行。涨停池今日共 59 只,市场未失活。
| 品种 | 价格 | 涨跌 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油 | 87.92 | -1.19% | 煤化工成本优势维持,利空能源/油服 |
| 黄金(上海金) | 952.96 | -0.26% | 高位震荡,对紫金等映射有限 |
| 沪铜 | 107,410 | -0.70% | 叠加国证有色-3.82%,压制铜矿链 |
| 碳酸锂 | 152,120 | +0.02% | 锂价企稳,赣锋等锂链观察标的小跌 |
持仓均为消费/金融/收息,不直接暴露于油金铜锂;观察池中宝丰能源、万华化学受布油回落偏正面,紫金矿业、金诚信受铜价与有色板块双重压制。