夜报 | 2026-08-12 收盘
公告截至 15:40,行情取自 15:46 腾讯接口。
上证 +0.32% / 深证 +1.09% / 创业板 +1.49% / 科创50 +1.61%,两市成交 2.15 万亿。今天是“算力链补涨 + 科创情绪回暖”的存量轮动日:国证算力 +2.15%、全指信息 +1.54% 领涨,白酒 +1.73% 和传媒 +1.11% 跟风;价值红利侧(银行 -0.36%、可选消费 -0.02%)全天承压,资金从防御向成长切。布油 89.38 +0.53%、黄金 958.54 +0.67%,地缘溢价温和,未对A股形成方向性干扰。TrendRadar 早批未新增与持仓直接冲突的信号。
持仓 8 只,全部为价值框架;无今日公告;价值框架无机械止损/减仓线,卖出以基本面论文证伪为准。
| 标的 | 现价 | 涨跌 | 成本 | 浮盈 | 框架 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 84.34 | -1.49% | 78.92 | +6.87% | 价值 | 无公告 |
| 分众传媒 | 5.29 | -0.38% | 4.7471 | +11.44% | 价值 | 无公告 |
| 招商银行 | 38.70 | -0.64% | 37.7604 | +2.49% | 价值 | 无公告 |
| 五粮液 | 75.28 | +0.37% | 74.80 | +0.64% | 价值 | 无公告 |
| 中国太保 | 30.48 | -0.13% | 31.70 | -3.85% | 价值 | 无公告 |
| 格力电器 | 40.23 | -0.76% | 40.15 | +0.20% | 价值 | 无公告 |
| 海天味业 | 36.24 | +0.19% | 36.21 | +0.08% | 价值 | 无公告 |
| 双汇发展 | 24.63 | -1.04% | 23.91 | +3.01% | 价值 | 无公告,中报延至 8-29 |
价值框架持仓不设置价格止损线。纪律触发条件:分红率跌破阈值、ROE 连续恶化、核心竞争力受损或买入论文被证伪时启动重评。
数据唯一来源 = /tmp/night_report_data.json 的 sectors 字段(11 个行业指数)。持仓以价值/消费/金融为主,今日普遍跑输成长型板块。
| 板块指数 | 涨跌 | 对应持仓/观察 | 解读 |
|---|---|---|---|
| 全指医药 | -0.55% | 无持仓 | 医药回调,未波及价值仓 |
| 中证白酒 | +1.73% | 五粮液 +0.37% | 白酒β强,五粮液跑输板块,属个股节奏差异 |
| 中证银行 | -0.36% | 招商银行 -0.64% | 银行β弱,招行略承压,股息逻辑未破 |
| 保险主题 | +0.06% | 中国太保 -0.13% | 保险板块走平,太保小幅贴水 |
| 全指可选 | -0.02% | 美的集团 -1.49% | 可选消费平盘,美的回调居前,属个股波动 |
| 全指信息 | +1.54% | 无直接持仓 | 信息科技反弹,价值仓未参与 |
| 国证算力 | +2.15% | 无直接持仓 | 算力链领涨,景气侧信号 |
| 中证军工 | +0.87% | 无直接持仓 | 军工温和反弹 |
| 细分化工 | -0.04% | 海天味业 +0.19% | 化工平盘,海天小幅跑赢 |
| 国证有色 | +1.17% | 无直接持仓 | 有色跟风,未对价值仓贡献 |
| 中证传媒 | +1.11% | 分众传媒 -0.38% | 传媒β反弹,分众逆势微跌,等待Q2业绩验证 |
农行锚点(风格温度计):农业银行 MA5 ≈ 6.47,现价 6.44,乖离率 ≈ -0.46%,处于区间内。哑铃两端平衡,无极端风格信号;今日成长领涨但价值红利未崩,不触发风格切换判断。
观察池/T0/T1/T2 中 >±3% 异动:
涨停池:全市场 92 家涨停。
人气热度前20:全池仅 多氟多(002407) 上榜,排名 19,热度 241,511.9,涨 +0.32%。
| 品种 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油 | 89.38 | +0.53% | 温和反弹,对煤化工链影响有限 |
| 黄金 | 958.54 | +0.67% | 地缘溢价走平 |
| 铜 | 108390 | +0.40% | 工业金属跟风 |
| 碳酸锂 | 149560 | +3.42% | 锂价反弹,赣锋等观察标的受益,但价值仓无直接敞口 |