数据时间:2026-08-11 15:45 CST(收盘后) · 公告覆盖截至 15:40
上证 -0.82% 收 3934,深证 -0.40%,创业板 +0.34%,科创 50 -1.63%,两市成交 2.32 万亿。布油涨约 2% 至 89.4 美元,黄金平、白银跌 1%。
一句话定性:存量轮动补跌日——沪指阴跌,上游资源与军工领跌,创业板靠阳光电源和医药翻红;AI 算力链受海外英伟达/光通信资本开支担忧压制,但 A 股光通信、SoC 已有个股性承接。TrendRadar 早批信号显示,地缘风险与 AI 资本开支争议是今天舆论主线,机器人 IPO、豆包佣金等结构性话题独立发酵。
持仓 8 只,均为伯克希尔/价值框架。今日无一只触发公告或卖出线。
| 标的 | 现价 | 涨跌 | 成本 | 浮盈 | 纪律线/前置情报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 85.62 | +0.38% | 78.92 | +8.5% | PE 14.8x,距 PE 卖出线 +35%,距加仓线 -19% |
| 分众传媒 | 5.31 | +0.38% | 4.75 | +11.9% | 经营性 PE 15.7x,距加仓线 -18%;监控分红率/新潮整合 |
| 招商银行 | 38.95 | +0.10% | 37.76 | +3.2% | PE 6.5x,距卖出线 +53%,距加仓线 -18% |
| 五粮液 | 75.00 | -1.56% | 74.80 | -0.1% | 无 PE 卖出线,看基本面;距加仓线仅 -4%,最接近加仓位 |
| 中国太保 | 30.52 | -1.36% | 31.70 | -4.1% | 无 PE 卖出线,看基本面;距加仓线 -22% |
| 格力电器 | 40.54 | -0.32% | 40.15 | +1.0% | PE 7.8x,距卖出线 +54%,距加仓线 -13% |
| 海天味业 | 36.17 | -1.66% | 36.21 | -0.1% | PE 29.1x,距卖出线 +55%,距加仓线 -21% |
| 双汇发展 | 24.89 | -0.24% | 23.91 | +4.1% | PE 16.4x,距卖出线 +22%,距加仓线 -19% |
公告:截至 15:40,同花顺问财持仓公告搜索未检索到 8 只持仓标的的重大公告。
数据源:/tmp/night_report_data.json 的 sectors 字段(11 个行业指数)。
| 板块指数 | 涨跌 | 池内相关标的 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 全指医药 | +0.08% | 恒瑞 +1.46%、迈瑞 -1.34%、联影 -1.43%、药明 -0.70% | 板块走平,恒瑞逆势走强,属个股 α |
| 中证白酒 | -1.14% | 五粮液 -1.56% | β 回调,与板块一致 |
| 中证银行 | -0.06% | 招商银行 +0.10% | 招行微幅跑赢,无独立 α |
| 保险主题 | -1.24% | 中国太保 -1.36% | 板块拖累,β 下行 |
| 全指可选 | -0.03% | 美的 +0.38%、格力 -0.32%、比亚迪 -1.13% | 美的小幅跑赢可选消费指数 |
| 全指信息 | -0.98% | 瑞芯微 +3.93%、中际 +2.59%、数据港 +3.14%、兆易 -0.18% | 板块下跌,但国产 SoC/光通信/IDC 有 α |
| 国证算力 | -0.48% | 中际 +2.59%、数据港 +3.14% | 算力指数跌幅小于全指信息,龙头有承接 |
| 中证军工 | -2.07% | 中船防务 -1.59%、中信海直 -1.45% | 军工全线走弱,个股跌幅小于板块 |
| 细分化工 | -2.44% | 万华 -3.03%、华友 -5.32%、金诚信 -5.20%、多氟多 -3.19% | 化工/资源链杀跌,个股 β 为主 |
| 国证有色 | -4.54% | 紫金 -6.40%、湖南黄金 -5.10%、章源钨业 -5.59%、中钨高新 -6.39% | 有色板块重挫,池内标的全部跟跌 |
| 中证传媒 | -1.25% | 分众 +0.38%、恺英 -1.91% | 分众逆势小幅 α,恺英随板块 |
农行锚点:农业银行 6.46,最近 5 日 MA5 ≈ 6.50,乖离率 -0.68%,处于 [-2%, +3%] 区间内。哑铃两端平衡,无极端风格信号。
全池 58 只标的(含持仓)中,涨跌 ≥|3%| 的个股如下(加粗为当日主要异动):
| 标的 | 现价 | 涨跌 | 层级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 33.18 | -6.40% | T1 观察 | 有色板块重挫 β |
| 中钨高新 | 68.15 | -6.39% | T1 观察 | 稀土/小金属跟跌 |
| 阳光电源 | 120.07 | +5.59% | T1 观察 | 创业板翻红主要贡献 |
| 章源钨业 | 26.70 | -5.59% | T1 观察 | 有色链 β |
| 华友钴业 | 43.62 | -5.32% | T0 观察 | 新能源金属大跌 |
| 金诚信 | 76.01 | -5.20% | T0 观察 | 有色/矿服 β |
| 湖南黄金 | 25.70 | -5.10% | T1 观察 | 金价平、股价跟有色杀跌 |
| 瑞芯微 | 213.36 | +3.93% | T0 观察 | SoC 龙头独立走强 |
| 三一重工 | 19.04 | -3.55% | T0 观察 | 机械/出口链走弱 |
| 多氟多 | 37.28 | -3.19% | T1 观察 | 锂电材料回调 |
| 雅克科技 | 150.29 | -3.19% | T1 观察 | 半导体材料随板块 |
| 数据港 | 26.28 | +3.14% | T1 观察 | 算力/IDC 情绪回暖 |
| 万华化学 | 75.65 | -3.03% | T0 观察 | MDI/化工龙头补跌 |
涨停池:全市场涨停 58 家(来源:akshare)。
同花顺热度前 20:池内上榜标的——
其余全池标的未进入热度前 20。
| 品种 | 价格 | 涨跌 | 与持仓关系 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油 | 89.44 美元/桶 | +1.96% | 油价反弹利好煤化工成本优势,宝丰能源 -0.46% 未跟涨 |
| 上海金 | 949.94 元/克 | +0.62% | 金价微涨,但湖南黄金等受有色板块情绪拖累大跌 |
| 沪铜 | 107,950 元/吨 | +0.31% | 铜价走平,紫金/金诚信随有色指数重挫 |
| 碳酸锂 | 145,860 元/吨 | +1.05% | 锂价反弹,多氟多、宁德时代尚未反应 |
未检索到直接影响池内标的的美股财报或重大宏观日程。TrendRadar 早批提示的 AI 资本开支争议与地缘风险仍可能继续影响明日 A 股光通信/资源板块情绪,持仓端暂无直接映射标的需因此调仓。