2026-08-10 收盘全量 · 公告截至 15:40
上证 +0.67% 收 3966.59,深证 +0.04%,创业板 -0.73%,科创 50 -0.36%;两市成交额约 2.52 万亿,维持高位但个股分化。布伦特原油 83.45 美元(-0.12%),纽约黄金 4419.75(+0.46%),白银 +1.69%。
一句话定性:价值/红利侧托住主板,科技/算力侧回调的缩量分化日——白酒、可选消费、银行补涨,算力指数 -2.52%、光模块龙头大跌,资金在"老登防御"与"景气科技"之间做再平衡。
今日(截至 15:40)8 只持仓均无新增公告。
| 标的 | 现价 | 涨跌幅 | PE | 成本价 | 浮盈 | 框架 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美的集团 000333 | 85.30 | +2.16% | 14.72 | 78.92 | +8.08% | 价值 |
| 分众传媒 002027 | 5.29 | +2.92% | 21.22 | 4.75 | +11.43% | 价值 |
| 招商银行 600036 | 38.91 | +0.28% | 6.51 | 37.76 | +3.04% | 价值 |
| 五粮液 000858 | 76.19 | +1.44% | 23.47 | 74.80 | +1.86% | 价值 |
| 中国太保 601601 | 30.94 | -1.68% | 5.52 | 31.70 | -2.40% | 价值 |
| 格力电器 000651 | 40.67 | +1.42% | 7.81 | 40.15 | +1.29% | 价值 |
| 海天味业 603288 | 36.78 | +0.99% | 29.56 | 36.21 | +1.57% | 价值 |
| 双汇发展 000895 | 24.95 | +2.80% | 16.44 | 23.91 | +4.35% | 价值 |
纪律线:价值框架无机械止损/减仓线,卖出以各自伯克希尔深度报告的基本面论文证伪条件为准。收盘未触发任何基本面卖出信号;太保距成本价最近(-2.4%),仍在正常波动区间。
| 持仓/观察 | 所属板块指数 | 板块涨跌 | 个股涨跌 | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| 美的、格力 | 全指可选 000989 | +1.02% | 美的 +2.16%、格力 +1.42% | 美的略超板块 β,格力跟板块 |
| 分众传媒 | 中证传媒 399971 | +1.16% | +2.92% | α 强于板块 |
| 招商银行 | 中证银行 399986 | +0.42% | +0.28% | 基本跟 β,略偏弱 |
| 五粮液 | 中证白酒 399997 | +2.46% | +1.44% | 弱于白酒板块 β |
| 中国太保 | 保险主题 399809 | -0.81% | -1.68% | 跌幅超板块,保险侧承压 |
| 海天/双汇 | 食品饮料(无指数覆盖) | — | 海天 +0.99%、双汇 +2.80% | 个股独立 α |
农行锚点(风格温度计):农业银行 601288 现价 6.46,5 日 MA 约 6.50,乖离率 -0.68%,处于平衡区间;无哑铃轮动极端信号。但今日成交额持续高于 2.5 万亿且价值侧补涨,温度计在增量分化行情中部分失效,仅作风格提示。
T0/T1 跟踪池中涨幅/跌幅超过 ±3% 的标的:
| 标的 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|
| 药明康德 603259 | +4.21% | T0 观察,同花顺热度榜第 1(451,926.8) |
| 中船防务 600685 | +3.60% | T0 观察 |
| 华友钴业 603799 | +4.68% | T0 观察 |
| 兆易创新 603986 | -3.36% | T0 观察,同花顺热度榜第 13(195,796.0) |
涨停池今日共 99 只涨停(数据源:akshare)。
人气热度:全池(持仓+观察池+T0 跟踪)有 2 只进入同花顺热度前 20——药明康德第 1、兆易创新第 13;中际旭创(-6.01%)虽居热度第 8,但不在当前跟踪池。
持仓中无直接油/金/铜标的;双汇、海天等食品饮料成本端对大宗商品波动不敏感。整体商品端无异常风险信号。