数据来源:腾讯行情、collector
/tmp/night_report_data.json、问财热度、akshare 商品;公告截至 2026-08-07 15:40;周日 15:45 采集复盘。
| 指数 | 周五收盘 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3940.04 | +1.02% | 1.21万亿 |
| 深证成指 | 14311.01 | +1.42% | 1.45万亿 |
| 创业板指 | 3563.12 | +1.35% | 0.73万亿 |
| 科创50 | 1744.02 | +2.51% | 0.18万亿 |
| 两市合计 | — | — | 2.66万亿 |
布油 82.30 美元(-0.23%),纽约黄金 4404.09(+2.43%),白银 63.97(+3.83%)。
一句话定性:周五是放量普涨、风格切向成长与医药/科技的日子。科创50领涨 2.51%,全指医药 +4.72%、全指信息 +2.97%、国证有色 +3.34%;银行、保险、可选消费等价值/红利侧休息,但未现瓦解。TrendRadar 早批未接入本次复盘。
8只持仓均为价值(伯克希尔)框架,无机械止损线,卖出以基本面论文证伪为准。
| 标的 | 周五价 | 周五涨跌 | PE | 成本 | 浮盈 | 公告/纪律备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 83.50 | -2.13% | 14.41 | 78.92 | +5.80% | 无重大公告 |
| 分众传媒 | 5.14 | 0.00% | 20.62 | 4.7471 | +8.28% | 无重大公告 |
| 招商银行 | 38.80 | -0.44% | 6.49 | 37.7604 | +2.75% | 无重大公告 |
| 五粮液 | 75.11 | +0.85% | 23.14 | 74.80 | +0.41% | 无重大公告 |
| 中国太保 | 31.47 | -0.63% | 5.61 | 31.70 | -0.73% | 无重大公告 |
| 格力电器 | 40.10 | -0.37% | 7.70 | 40.15 | -0.12% | 无重大公告 |
| 海天味业 | 36.42 | -0.36% | 29.27 | 36.21 | +0.58% | 无重大公告 |
| 双汇发展 | 24.27 | -4.37% | 15.99 | 23.91 | +1.51% | 8月6日公告中报预约披露日从8月12日推迟至8月29日;加仓线21元 |
数据唯一来源:collector sectors 11 个行业指数。
| 行业指数 | 周五涨跌 | 对应池内标的 | 解读 |
|---|---|---|---|
| 全指医药 | +4.72% | 药明康德 +8.49%、恒瑞医药 +4.82% | 板块β爆发,CXO/创新药同步 |
| 中证白酒 | +0.66% | 五粮液 +0.85% | 跟随板块,无α |
| 中证银行 | -0.66% | 招商银行 -0.44% | 板块拖累,个股略跑赢 |
| 保险主题 | -0.48% | 中国太保 -0.63% | 跟随板块 |
| 全指可选 | -0.39% | 美的集团 -2.13%、格力电器 -0.12% | 家电链弱,格力相对抗跌 |
| 全指信息 | +2.97% | 兆易创新 +8.32%、生益科技 +10.00%、士兰微 +4.46%、中际旭创 -3.68% | 板块强势,个股α分化 |
| 国证算力 | +2.41% | 中际旭创 -3.68%(热度第一) | 板块涨但龙头遭获利盘 |
| 中证军工 | +1.60% | 中船防务 0.00% | 板块回暖,个股未跟 |
| 细分化工 | +1.17% | 万华化学 +1.00%、宝丰能源 +0.85% | 跟随板块,油金铜无大波动 |
| 国证有色 | +3.34% | 华友钴业 +6.30%、紫金矿业 +1.88%、金诚信 +1.01% | 板块强势,华友α突出 |
| 中证传媒 | +0.48% | 分众传媒 0.00% | 跟随板块 |
农行风格温度计:最近 5 日收盘价 6.89 / 6.61 / 6.48 / 6.50 / 6.47,MA5 = 6.59,乖离率 = -1.82%。未触发 >+3% 老登过热或 <-2% 瓦解阈值,定位“区间内平衡”;但银行/保险日内走弱,价值端暂时休息。
同花顺热度前20(池内上榜):中际旭创 #1(457.7万)、兆易创新 #4(425.1万)、长电科技 #7(326.3万)、药明康德 #12(274.4万)。
周五池内行情(|涨跌|>3% 加粗):
| 标的 | 层级 | 分数 | 周五涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 持仓 | — | -2.13% | 价值端 |
| 分众传媒 | 持仓 | — | 0.00% | 价值端 |
| 招商银行 | 持仓 | — | -0.44% | 价值端 |
| 五粮液 | 持仓 | — | +0.85% | 价值端 |
| 中国太保 | 持仓 | — | -0.63% | 价值端 |
| 格力电器 | 持仓 | — | -0.37% | 价值端 |
| 海天味业 | 持仓 | — | -0.36% | 价值端 |
| 双汇发展 | 持仓 | — | -4.37% | 中报披露延期 |
| 紫金矿业 | 观察 | 79.8 | +1.88% | 有色 |
| 阳光电源 | 观察 | 74.9 | +6.99% | 光储 |
| 华特气体 | 观察 | 62.0 | +2.98% | 半导体材料 |
| TCL科技 | 观察 | 72.0 | +0.83% | 面板 |
| 拓普集团 | 观察 | 63.9 | +1.23% | 机器人 |
| 紫光国微 | 观察 | 67.8 | +1.08% | 芯片 |
| 格林美 | 观察 | 66.4 | +1.33% | 电池回收 |
| 许继电气 | T0 | 87.6 | -0.44% | 电网 |
| 宝丰能源 | T0 | 93.3 | +0.85% | 煤化工 |
| 比亚迪 | T0 | 103.8 | +0.66% | 整车 |
| 瑞芯微 | T0 | 89.1 | +1.14% | 已清仓 |
| 恺英网络 | T0 | 89.4 | +0.17% | 游戏 |
| 兆易创新 | T0 | 95.4 | +8.32% | 半导体 |
| 立讯精密 | T0 | 91.9 | +1.95% | 果链 |
| 药明康德 | T0 | 103.5 | +8.49% | CXO |
| 恒瑞医药 | T0 | 112.6 | +4.82% | 创新药 |
| 歌尔股份 | T0 | 100.1 | -0.64% | AI眼镜 |
| 科大讯飞 | T0 | 104.4 | -0.34% | AI应用 |
| 中船防务 | T0 | 108.3 | 0.00% | 军工 |
| 东方电缆 | T0 | 90.7 | -0.46% | 海缆 |
| 平高电气 | T0 | 95.0 | +0.05% | 电网 |
| 华友钴业 | T0 | 91.8 | +6.30% | 有色 |
| 中宠股份 | T0 | 93.3 | -0.03% | 宠物食品 |
| 中信海直 | T0 | 102.0 | -1.11% | 低空 |
| 三一重工 | T0 | 101.0 | -0.91% | 机械 |
| 中国软件 | T0 | 107.7 | -1.83% | 信创 |
| 生益科技 | T0 | 87.3 | +10.00% | PCB |
| 金诚信 | T0 | 93.9 | +1.01% | 铜矿 |
| 小商品城 | T0 | 90.8 | -0.98% | 贸易服务 |
| 信立泰 | T0 | 101.6 | +6.44% | 创新药 |
| 万华化学 | T0 | 102.8 | +1.00% | MDI |
| 士兰微 | T0 | 97.4 | +4.46% | 功率半导体 |
| 中际旭创 | T0 | 102.3 | -3.68% | 光模块 |
涨停池:两市主板共 74 只涨停;池内 生益科技 10%涨停。
| 品种 | 价格 | 周五/夜盘涨跌 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | 82.30 美元 | -0.23% |
| 纽约黄金 | 4404.09 | +2.43% |
| 纽约白银 | 63.97 | +3.83% |
| 上海铜 | 107,160 元/吨 | -0.80% |
| 碳酸锂 | 140,000 元/吨 | -0.70% |
黄金、白银延续强势,对紫金矿业、华友钴业等有色池内标的构成情绪支撑;布油、铜、锂窄幅震荡,对持仓(无能源/化工敞口)无直接冲击。