公告截至 15:40;数据来源:腾讯行情、问财、night_report_collector 2026-08-07、value_watchdog 15:40
今天是个放量科技/成长反抽日:上证 +1.02%、深证 +1.42%、创业板指 +1.35%、科创50 +2.51%,两市成交 2.66 万亿。科技(全指信息 +2.97%、国证算力 +2.41%)和有色(+3.34%)领涨,银行、保险、可选消费等价值侧小幅回调。布油 83.34 美元 +1.03%,纽约黄金 +1.10%,白银 +4.10%。TrendRadar 早批(13:01)热度集中在机器人、AI 大模型、能源/地缘、算力基础设施,佐料与盘面方向一致。
当前 8 只持仓全部为价值框架。公告截至 15:40 未发现重大公告;value_watchdog 15:40 无告警。
| 标的 | 现价 | 涨跌 | PE | 成本 | 浮盈 | 卖出线/加仓线距离 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 83.50 | -2.13% | 14.4 | 78.92 | +5.8% | 距卖出线 39% / 距加仓线 -16% | 无 |
| 分众传媒 | 5.14 | 0.00% | 20.6(经营 15.2) | 4.75 | +8.3% | 距加仓线 -14%;监控分红率/新潮整合 | 无 |
| 招商银行 | 38.80 | -0.44% | 6.5 | 37.76 | +2.8% | 距卖出线 54% / 距加仓线 -18% | 无 |
| 五 粮 液 | 75.11 | +0.85% | 23.1 | 75.10 | +0.0% | 无卖出线(看基本面)/ 距加仓线 -4% | 无 |
| 中国太保 | 31.47 | -0.63% | 5.6 | 31.81 | -1.1% | 无卖出线(看基本面)/ 距加仓线 -26% | 无 |
| 格力电器 | 40.10 | -0.37% | 7.7 | 40.15 | -0.1% | 距卖出线 56% / 距加仓线 -11% | 无 |
| 海天味业 | 36.42 | -0.36% | 29.3 | 36.21 | +0.6% | 距卖出线 54% / 距加仓线 -21% | 无 |
| 双汇发展 | 24.27 | -4.37% | 16.0 | 23.91 | +1.5% | 距卖出线 25% / 距加仓线 -16% | 无 |
板块方向以 ETF 为准,个股逆势/同步不等于板块主线。
| 板块指数 | 涨跌 | 映射持仓/T0 | 当日关系 |
|---|---|---|---|
| 全指医药 | +4.72% | 无持仓;T0 药明康德 +8.49%、恒瑞医药 +4.82% | 板块强势,创新药/政策驱动 |
| 中证白酒 | +0.66% | 五粮液 +0.85% | 基本同步,略跑赢 |
| 中证银行 | -0.66% | 招商银行 -0.44% | 银行回调,招行略抗跌 |
| 保险主题 | -0.48% | 中国太保 -0.63% | 同步小幅回调 |
| 全指可选 | -0.39% | 美的集团 -2.13%(跑输)、格力电器 -0.37%(同步) | 家电内部分化,美的日内承压 |
| 全指信息 | +2.97% | 无持仓;T0 歌尔股份 -0.64% | 板块强,个股东山精密/景旺等更受益 |
| 国证算力 | +2.41% | 无持仓 | AI 算力链反弹 |
| 中证军工 | +1.60% | T0 中船防务 0.00% | 板块涨,中船跑输 |
| 细分化工 | +1.17% | T0 万华化学 +1.00% | 基本同步 |
| 国证有色 | +3.34% | 观察池紫金矿业 +1.88%(跑输);T0 华友钴业 +6.30% | 有色强势,紫金弹性不足 |
| 中证传媒 | +0.48% | 分众传媒 0.00% | 同步 |
农行风格温度计:农业银行 5 日 MA 乖离率 -2.64%(< -2%),红利/价值侧短线瓦解,资金可能回流科技/成长。当前风格对价值侧偏逆风,但持仓均以基本面卖出线为主,不据此调仓。
T0 跟踪池与观察池行情。>3% 加粗。
| 标的 | 池 | 现价 | 涨跌 | PE |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | T0 | 417.05 | +8.32% | 101.8 |
| 药明康德 | T0 | 154.82 | +8.49% | 21.3 |
| 生益科技 | T0 | 139.98 | +10.00% | 86.6 |
| 华友钴业 | T0 | 44.01 | +6.30% | 11.3 |
| 信立泰 | T0 | 36.03 | +6.44% | 59.4 |
| 士兰微 | T0 | 32.55 | +4.46% | 118.1 |
| 恒瑞医药 | T0 | 54.62 | +4.82% | 44.7 |
| 阳光电源 | 观察池 | 114.16 | +6.99% | 19.8 |
| 华特气体 | 观察池 | 155.60 | +2.98% | 159.2 |
| 紫金矿业 | 观察池 | 35.15 | +1.88% | 15.2 |
| 拓普集团 | 观察池 | 50.38 | +1.23% | 31.7 |
| 紫光国微 | 观察池 | 67.22 | +1.08% | 34.3 |
| 格林美 | 观察池 | 6.84 | +1.33% | 21.9 |
| TCL科技 | 观察池 | 4.86 | +0.83% | 20.0 |
| 其他 T0 | — | — | 在 ±3% 内震荡 | — |
人气热度:同花顺热度前 20 中,兆易创新(T0)排名第 12,热度 23.0 万。持仓与观察池其余标的未进前 20。
涨停池:今日 A 股涨停 74 只(akshare)。
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | 83.34 美元 | +1.03% |
| 纽约原油 | 77.88 美元 | +0.76% |
| 上海黄金(参考) | 936.76 元 | +1.25% |
| 纽约黄金 | 4346.72 美元 | +1.10% |
| 纽约白银 | 64.13 美元 | +4.10% |
| 沪铜 | 108400 元 | +0.73% |
| 碳酸锂 | 140000 元 | -0.70% |
油价因地缘(伊朗霍尔木兹草案)维持强势,白银补涨;铜/有色助推 A 股有色板块;碳酸锂仍处低位,新能源上游未跟涨。持仓无直接商品敞口,风格上利好价值股中的通胀/成本端叙事,但今日价值侧表现弱于科技/成长。
次日财报:8 月 8 日全市场 33 家公司披露半年报,持仓与观察池无标的在列。下一个持仓财报窗口:万华化学 8 月 11 日(T0),五粮液/美的/招行 8 月 29 日,中国太保 8 月 28 日,分众传媒 8 月 19 日。
要盯的价位/纪律线: - 双汇发展(新持仓)日内跌 -4.37%,若继续跌破 23.91 成本线需重新评估价值论文是否仍成立;短线观察 24.00 整数位。 - 美的集团关注 78.92 成本支撑;当前距加仓线仍有 -16% 空间,无硬止损。 - 五粮液/中国太保以基本面卖出条件为准,无机械卖出线。
隔夜海外预告:未检索到对持仓有直接映射的美股今晚财报。外盘关注:美联储沃什 9 月加息表态、特朗普对多晶硅关税、伊朗霍尔木兹草案对油价的扰动、存储芯片股疲软对科技映射的短期压力。AI 大模型/机器人/算力基础设施热度仍在,但映射标的多为港股/美股,对 A 股持仓影响有限。