夜报 | 2026-08-05 全景
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3878.43 | +1.47% |
| 深证成指 | 14144.20 | +1.86% |
| 创业板指 | 3535.14 | +1.32% |
| 科创50 | 1693.67 | +4.78% |
两市成交额 2.66 万亿,涨停池 103 家。
外盘锚:布伦特原油 $80.92 +1.97%,COMEX 黄金 $4217.17 +1.55%。A股放量反弹,科技线(半导体/算力/PCB)领涨,价值蓝筹(白酒/银行)休整。
| 行业 | 信号数 |
|---|---|
| 算力基础设施 | 9 |
| 产业政策 | 3 |
| 能源 | 3 |
| 商业航天 | 2 |
| 现象级事件 | 2 |
| 低空经济 | 1 |
| 创新药 | 1 |
| 智能驾驶 | 1 |
| 宏观经济 | 1 |
| 有色 | 1 |
| 层级 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| T0 | 603986 | 兆易创新 | 385.44 | +8.26% | 半导体/存储链补涨 |
| T0 | 600183 | 生益科技 | 122.79 | +9.41% | PCB/算力硬件扩散 |
| T0 | 603979 | 金诚信 | 78.68 | +10.00% | 铜矿+矿山服务,铜价联动 |
| T0 | 603893 | 瑞芯微 | 199.00 | +5.14% | 已清仓,SoC 情绪扩散 |
| T0 | 600460 | 士兰微 | 30.62 | +5.15% | 功率 IDM 涨价周期 |
| T0 | 603259 | 药明康德 | 147.50 | +4.35% | 创新药政策暖风 |
| T0 | 603799 | 华友钴业 | 42.02 | +3.04% | 有色链扩散 |
| T0 | 603606 | 东方电缆 | 39.79 | -3.12% | 海缆板块分歧,个股独立回调 |
| T1 | 601899 | 紫金矿业 | 34.10 | +6.16% | 金铜联动,观察池 |
| T2 | 688268 | 华特气体 | 139.00 | +8.34% | 特气/半导体材料补涨 |
TrendRadar 核心判断:今日主线为「美国科技封锁 vs 中国算力自主」与「美伊缓和→油价重挫」两条叙事交织。
全部 8 只 held=true 持仓运行正常,无卖出/加仓触发。
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | PE | 公告/信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600989 | 宝丰能源 | 23.14 | +0.22% | 13.5 | 布油反弹,煤化工成本优势仍存;T0 景气 |
| 000333 | 美的集团 | 85.47 | +0.39% | 14.8 | 全指可选 +0.8%,白色家电温和跟涨;价值框架 |
| 002241 | 歌尔股份 | 23.71 | +2.60% | 21.2 | 为子公司担保进展公告 · 中性;AI 眼镜订单兑现期 |
| 600685 | 中船防务 | 26.64 | +0.83% | 30.9 | 中证军工 +1.84%,船舶链跟涨;H1 订单 +173% |
| 002027 | 分众传媒 | 5.28 | -0.75% | 21.2 | 中证传媒 +0.48%,广告消费观望;价值框架 |
| 600036 | 招商银行 | 38.94 | -0.87% | 6.5 | 中证银行 -1.12%,高股息板块回调;价值框架 |
| 000858 | 五 粮 液 | 75.50 | -1.80% | 23.3 | 中证白酒 -1.19%,高端消费休整;价值框架 |
| 601601 | 中国太保 | 32.02 | +0.76% | 5.7 | 保险主题 +0.31%,低估值保险韧性;价值框架 |
Watchdog 状态:气宗三线(宝丰/歌尔/中船)均未触发硬止损/减仓/兑现;价值框架(美的/招行/五粮液/太保/分众)距卖出线/加仓线均远,无操作。
T1/T2 观察池重点:紫金矿业 +6.16%(金铜联动)、华特气体 +8.34%(半导体特气)、紫光国微 +2.52%。其余波动均在 2% 以内。
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 层级 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 34.10 | +6.16% | T1 |
| 688268 | 华特气体 | 139.00 | +8.34% | T2 |
| 002049 | 紫光国微 | 67.20 | +2.52% | T2 |
| 000100 | TCL科技 | 4.87 | +2.10% | T1 |
| 300274 | 阳光电源 | 108.25 | +1.80% | T1 |
| 002340 | 格林美 | 6.84 | +1.33% | T2 |
| 601689 | 拓普集团 | 50.22 | +0.94% | T2 |
覆盖 = 敞口:用行业 ETF 验证个股涨跌是 α 还是 β。
| 板块 | 指数 | 涨跌 | 持仓/观察映射 | 验证 |
|---|---|---|---|---|
| 信息技术 | 全指信息 | +5.33% | 歌尔/瑞芯微/兆易/生益/士兰微 | ✅ 普涨,β 驱动 |
| 有色 | 国证有色 | +5.36% | 紫金矿业/金诚信/华友钴业 | ✅ 共振,β 驱动 |
| 算力 | 国证算力 | +2.46% | 中际旭创(观察) | ⚠️ 光模块禁令预期,个股 α 分化 |
| 化工 | 细分化工 | +2.82% | 万华化学/宝丰能源 | ✅ 跟涨,β 温和 |
| 军工 | 中证军工 | +1.84% | 中船防务 | ✅ 同步跟涨 |
| 可选消费 | 全指可选 | +0.80% | 美的集团 | ✅ 同步 |
| 医药 | 全指医药 | +0.82% | 药明康德/恒瑞医药 | ✅ 政策预期带动 |
| 传媒 | 中证传媒 | +0.48% | 分众传媒 | ✅ 同步 |
| 保险 | 保险主题 | +0.31% | 中国太保 | ✅ 同步 |
| 银行 | 中证银行 | -1.12% | 招商银行 | ✅ 同步回调 |
| 白酒 | 中证白酒 | -1.19% | 五粮液 | ✅ 同步回调 |
结论:今日科技成长(半导体/PCB/有色)为绝对主线,价值蓝筹(白酒/银行)资金被虹吸,个股涨跌基本与板块 ETF 同向,无独立 α 异常。
| 品种 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油 | $80.92 | +1.97% | 美伊缓和预期后反弹,注意协议落地节奏 |
| COMEX 黄金 | $4217.17 | +1.55% | 避险与美元信用叙事继续支撑 |
| 纽约白银 | $61.54 | +2.16% | 贵金属补涨 |
| 碳酸锂 | ¥143220 | +0.03% | 低位震荡,对新能源链无增量 |
| 沪铜 | ¥107340 | +0.96% | 有色板块上涨同步 |
数据来源:腾讯行情、TrendRadar、akshare;持仓以 watch_registry.json held=true 为准;本页不显示股数与持仓金额。