| Tier | 标的 | 价格 | 涨跌 | PE |
|---|---|---|---|---|
| T0 | 宝丰能源 | 23.09 | +0.79% | 13.5 |
| T0 | 歌尔股份 | 23.11 | -0.56% | 20.7 |
| T0 | 中船防务 | 26.42 | -0.86% | 30.6 |
| T1 | 美的集团 | 85.14 | -0.88% | 14.7 |
| T1 | 五 粮 液 | 76.88 | -1.51% | 23.7 |
| T1 | 中国太保 | 31.78 | -3.64% | 5.7 |
T0 跟踪池(>3% 标粗)
| 标的 | 价格 | 涨跌 | PE |
|---|---|---|---|
| 许继电气 | 23.83 | +0.80% | 22.7 |
| 比亚迪 | 91.15 | -3.49% | 30.2 |
| 瑞芯微 | 189.27 | +2.84% | 69.0 |
| 恺英网络 | 18.58 | +3.22% | 18.3 |
| 兆易创新 | 356.02 | +4.48% | 86.9 |
| 立讯精密 | 55.48 | +3.30% | 24.9 |
| 药明康德 | 141.35 | +10.00% | 19.5 |
| 恒瑞医药 | 53.42 | +0.79% | 43.7 |
| 科大讯飞 | 43.49 | +1.59% | 121.1 |
| 东方电缆 | 41.07 | -3.05% | 24.9 |
| 平高电气 | 21.12 | +1.59% | 24.4 |
| 华友钴业 | 40.78 | +3.08% | 10.5 |
| 中宠股份 | 31.67 | -1.80% | 29.4 |
| 中信海直 | 14.67 | -0.88% | 36.6 |
| 三一重工 | 19.53 | -3.32% | 21.3 |
| 中国软件 | 33.13 | +0.91% | - |
| 生益科技 | 112.23 | +10.00% | 69.4 |
| 金诚信 | 71.53 | -0.04% | 17.7 |
| 小商品城 | 12.40 | -1.43% | 15.5 |
| 信立泰 | 34.08 | +2.65% | 56.2 |
| 万华化学 | 73.64 | -2.20% | 17.5 |
| 士兰微 | 29.12 | +6.08% | 105.6 |
TrendRadar 早间信号显示:地缘博弈从科技战向民生供应链(食品、服装)扩散,自主可控(核电、AI)与避险资产受资金追捧。今日盘面完全验证成长线反弹:创业板指 +5.64%、科创50 +4.09%,国证算力 +7.52%、中证传媒 +3.11%;而白酒、银行、保险继续承压,价值股跑输成长。K型复苏的结构性特征仍在强化。
8 只持仓今日全覆盖:
| 标的 | 价格 | 涨跌 | PE | 成本 | 公告/信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝丰能源 | 23.09 | +0.79% | 13.5 | 22.94 | 无新公告 |
| 歌尔股份 | 23.11 | -0.56% | 20.7 | 22.42 | 无新公告 |
| 中船防务 | 26.42 | -0.86% | 30.6 | 27.36 | H股证券变动月报表 → 中性 |
| 美的集团 | 85.14 | -0.88% | 14.7 | 78.92 | 无新公告 |
| 五 粮 液 | 76.88 | -1.51% | 23.7 | 74.80 | 回购进展 → 利好 |
| 中国太保 | 31.78 | -3.64% | 5.7 | 31.70 | H股公告 → 中性 |
| 分众传媒 | 5.32 | -0.37% | 21.3 | 4.75 | 无新公告 |
| 招商银行 | 39.28 | -2.68% | 6.6 | 37.76 | 无新公告 |
公告结论:今日 3 条新公告均为常规事件,五粮液回购进展属正面信号,持仓基本面无重大变化,状态不变。
| 标的 | 价格 | 涨跌 | PE |
|---|---|---|---|
| TCL科技 | 4.77 | +1.49% | 19.6 |
| 华特气体 | 128.30 | +5.60% | 131.2 |
| 阳光电源 | 106.34 | +2.51% | 18.5 |
| 拓普集团 | 49.75 | +3.17% | 31.3 |
| 紫光国微 | 65.55 | +2.26% | 33.5 |
| 紫金矿业 | 32.12 | -1.32% | 13.8 |
| 格林美 | 6.75 | +0.30% | 21.6 |
覆盖=敞口:个股涨跌对照当日行业指数,判断 α 还是 β。
| 板块 | 指数涨跌 | 持仓/观察 | 个股涨跌 | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| 白酒 | -1.61% | 五粮液 | -1.51% | 贴合板块 β |
| 银行 | -2.71% | 招商银行 | -2.68% | 贴合板块 β |
| 保险 | -2.80% | 中国太保 | -3.64% | 弱于板块 β |
| 可选消费 | -0.59% | 美的集团 | -0.88% | 略弱于板块 |
| 信息技术 | +5.18% | 歌尔股份 | -0.56% | 显著负 α |
| 军工 | +1.31% | 中船防务 | -0.86% | 负 α |
| 化工 | +0.66% | 宝丰能源 | +0.79% | 略强于板块 |
| 传媒 | +3.11% | 分众传媒 | -0.37% | 负 α |
| 医药 | +1.96% | - | - | 无敞口 |
| 算力 | +7.52% | - | - | 无敞口 |
| 有色 | +1.60% | - | - | 无敞口 |
| 商品 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | 85.89 美元/桶 | +2.52% |
| 碳酸锂 | 139380 元/吨 | +0.84% |
| 黄金 | 886.48 元/克 | +0.38% |
| 沪铜 | 106650 元/吨 | +0.86% |
数据时间:2026-08-04 18:25 涨停池:138 家(akshare)