🌙 夜报 | 07-24

市场全景

指数 收盘 涨跌 成交额(亿)
上证指数 3814.20 -1.61% 9153.66
深证成指 13774.68 -2.47% 10157.74
创业板指 3480.87 -2.65%
科创50 1787.20 -0.14% 1205.45

两市合计成交 约 1.93 万亿。布油 91.84(-2.57%),黄金 4066.24(+0.40%)。

信号分布

行业 信号数
产业政策 5
新能源车 3
有色 2
算力基础设施 1
宏观经济 1
现象级事件 1

持仓监测

标的 最新价 涨跌 PE
瑞芯微 221.80 +3.64% 80.89
美的集团 84.50 -0.32% 14.58
歌尔股份 22.67 +0.80% 20.26
中船防务 25.74 -1.42% 29.82
分众传媒 5.07 -1.55% 20.34
招商银行 39.20 +0.75% 6.56

📢 盘后公告:持仓 6 只标的截至当前暂无新增盘后公告。最新公告为 07-21 瑞芯微股权激励、07-19 美的集团回购。

观察池动态(T0/T1)

标的 类型 最新价 涨跌 备注
金山办公 T0 226.93 🔥-4.81% 办公软件龙头,跌幅靠前
联影医疗 T0 109.77 🔥-3.58% 医学影像,放量下跌
许继电气 T0 22.19 🔥-3.86% 电网设备,回调明显
宝丰能源 T0 23.38 🔥-3.75% 煤化工+烯烃,随油大跌
比亚迪 T0 91.89 -0.82% 整车龙头,相对抗跌
恺英网络 T0 14.88 🔥-4.31% 游戏,高位回调
兆易创新 T0 457.00 ⚡+1.12% 存储/MCU,逆势收红
立讯精密 T0 60.59 -0.98% 果链,缩量整理
药明康德 T0 125.00 -1.92% CXO,温和调整
恒瑞医药 T0 53.45 -2.66% 创新药,小幅回落
中际旭创 T0 1046.51 -2.43% 光模块,高位震荡
科大讯飞 T0 38.88 🔥-3.98% AI应用,持续回调
紫金矿业 T0 31.51 🔥-4.69% 金铜双主线,商品承压
东方电缆 T0 39.25 -2.02% 海缆,成交萎缩
湖南黄金 T0 22.18 🔥-4.97% 锑+黄金,跌幅居前
金力永磁 T0 24.23 🔥-6.45% 稀土磁材,大幅下挫
东方电子 T0 11.66 🔥-3.72% 电力IT,回踩支撑
长光华芯 T0 289.51 -1.20% 激光芯片,缩量
中宠股份 T0 28.15 🔥-5.54% 宠物食品,高位杀跌
雅克科技 T1 153.95 ⚡+3.27% 半导体材料,逆势走强
上海新阳 T1 86.47 +0.41% 光刻胶,抗跌
中信海直 T0 13.56 🔥-3.35% 低空经济,情绪退潮
汇川技术 T0 59.35 🔥-4.83% 工控龙头,放量下跌
三一重工 T0 19.58 -1.95% 工程机械,小幅调整
中国软件 T0 30.56 🔥-9.99% 信创,跌停
长电科技 T1 82.90 +2.59% 封测,逆势上涨
数据港 T0 24.22 🔥-7.13% IDC,跌幅居前
TCL科技 T1 5.04 -2.33% 面板,缩量回调
宁德时代 T1 383.01 -0.77% 电池龙头,相对抗跌
阳光电源 T1 113.42 🔥-3.71% 光储,回调明显
中科曙光 T1 97.50 -0.33% 算力,窄幅震荡
小米集团 T1 26.72 -1.55% 港股,跟随科技回调
生益科技 T0 118.71 🔥-5.11% 覆铜板,大跌

🔥 表示日内涨跌绝对值 >3%(跌幅或涨幅较大);⚡ 表示逆势上涨 >3%。