| 指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3876.78 | +9.75 | +0.25% | 10,259亿 |
| 深证成指 | 14123.31 | +61.87 | +0.44% | 11,694亿 |
| 创业板指 | 3575.52 | +8.79 | +0.25% | 5,163亿 |
| 科创50 | 1789.69 | -70.18 | -3.78% | - |
两市合计成交约 2.20万亿。布伦特原油 $93.09 (+3.58%),纽约黄金 $4,090.53 (-0.04%)。
| 行业 | 信号数 |
|---|---|
| 新能源车 | 6 |
| 宏观经济 | 4 |
| 算力基础设施 | 3 |
| 产业政策 | 2 |
| 能源 | 2 |
| 现象级事件 | 2 |
| 产能周期 | 1 |
| 代码 | 标的 | 现价 | 涨跌 | 持仓状态 |
|---|---|---|---|---|
| 603893 | 瑞芯微 | ¥214.00 | -6.49% | 剑气T0🌀,成本¥179.05 |
| 600685 | 中船防务 | ¥26.11 | +3.73% | 剑气T0🌀,成本¥27.36 |
| 002027 | 分众传媒 | ¥5.15 | -0.19% | 伯克希尔价值,成本¥4.75 |
| 000333 | 美的集团 | ¥84.77 | -0.04% | 剑气T0🌀+价值,成本¥78.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | ¥33.06 | +2.67% | 剑气T0🌀(金铜+避险) |
盘后扫描:持仓标的无重大盘后公告。瑞芯微 -6.49% 未见公司公告回应,结合 TrendRadar 算力基础设施板块信号,判定为 AI 硬件板块情绪回调,非个体事件驱动。
| 代码 | 标的 | 现价 | 涨跌 | 层级 |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | ¥117.79 | +7.13% | T1 |
| 000400 | 许继电气 | ¥23.08 | +6.26% | T0 |
| 600312 | 平高电气 | ¥20.05 | +6.20% | T0 |
| 603606 | 东方电缆 | ¥40.06 | +5.50% | T0 |
| 002475 | 立讯精密 | ¥61.19 | +3.43% | T1 |
| 300750 | 宁德时代 | ¥385.99 | +3.69% | T1 |
| 603259 | 药明康德 | ¥127.45 | +1.23% | T1 |
| 002594 | 比亚迪 | ¥92.65 | +1.18% | T0 |
| 600989 | 宝丰能源 | ¥24.29 | +2.40% | T0 |
| 002241 | 歌尔股份 | ¥22.49 | +0.49% | T0 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | - | - | T0(未采集) |
| 688271 | 联影医疗 | - | - | T0(未采集) |
| 688111 | 金山办公 | - | - | T0(未采集) |
| 603986 | 兆易创新 | ¥451.96 | -3.84% | T0 |
| 600276 | 恒瑞医药 | ¥54.91 | -0.87% | T0 |
| 002230 | 科大讯飞 | ¥40.49 | -0.83% | T0 |
| 300308 | 中际旭创 | ¥1072.52 | +1.10% | T1 |
| 603019 | 中科曙光 | ¥97.82 | -4.24% | T0 |
| 600031 | 三一重工 | ¥19.97 | +0.60% | T0 |
| 000099 | 中信海直 | ¥14.03 | +0.94% | T0 |
| 600536 | 中国软件 | ¥33.95 | -2.72% | T0 |
阳光电源 +7.13%、许继电气 +6.26%、平高电气 +6.20%、东方电缆 +5.50% 领跑观察池,新能源(光储/电网/海缆)与电力设备板块强势。科创50 跌 -3.78%,AI 硬件(中科曙光 -4.24%、兆易创新 -3.84%)日内承压,与 TrendRadar 算力信号中的“巨额资本开支 vs 现金流恶化”分歧一致。
明日关注:美伊局势是否进一步升级;美联储 7 月决议前加息概率变化;A 股能源/电力设备板块持续性。